Tipo de cambio nominal del guaraní, mensual. De enero 2015 a diciembre 2020 en peso, real, USD y euro
Año | Peso | Real | USD | Euro |
ene-15 | 551 | 1.801 | 4.754 | 5.525 |
feb-15 | 549 | 1.698 | 4.760 | 5.407 |
mar-15 | 543 | 1.518 | 4.765 | 5.155 |
abr-15 | 560 | 1.638 | 4.963 | 5.368 |
may-15 | 566 | 1.652 | 5.069 | 5.641 |
jun-15 | 568 | 1.652 | 5.137 | 5.768 |
jul-15 | 564 | 1.598 | 5.152 | 5.663 |
ago-15 | 569 | 1.497 | 5.262 | 5.862 |
sept-15 | 588 | 1.413 | 5.507 | 6.185 |
oct-15 | 597 | 1.460 | 5.651 | 6.346 |
nov-15 | 586 | 1.490 | 5.639 | 6.045 |
dic-15 | 523 | 1.494 | 5.802 | 6.321 |
ene-16 | 433 | 1.458 | 5.907 | 6.410 |
feb-16 | 394 | 1.459 | 5.792 | 6.434 |
mar-16 | 381 | 1.540 | 5.695 | 6.337 |
abr-16 | 387 | 1.565 | 5.568 | 6.317 |
may-16 | 398 | 1.587 | 5.619 | 6.353 |
jun-16 | 399 | 1.649 | 5.639 | 6.338 |
jul-16 | 373 | 1.697 | 5.560 | 6.150 |
ago-16 | 372 | 1.718 | 5.517 | 6.183 |
sept-16 | 368 | 1.709 | 5.558 | 6.232 |
oct-16 | 371 | 1.769 | 5.633 | 6.199 |
nov-16 | 376 | 1.727 | 5.773 | 6.228 |
dic-16 | 366 | 1.726 | 5.786 | 6.097 |
ene-17 | 362 | 1.801 | 5.754 | 6.111 |
feb-17 | 364 | 1.829 | 5.677 | 6.044 |
mar-17 | 356 | 1.769 | 5.529 | 5.910 |
abr-17 | 363 | 1.775 | 5.570 | 5.971 |
may-17 | 356 | 1.740 | 5.591 | 6.186 |
jun-17 | 346 | 1.692 | 5.572 | 6.261 |
jul-17 | 323 | 1.733 | 5.551 | 6.395 |
ago-17 | 321 | 1.779 | 5.596 | 6.613 |
sept-17 | 328 | 1.806 | 5.659 | 6.740 |
oct-17 | 323 | 1.767 | 5.642 | 6.634 |
nov-17 | 323 | 1.734 | 5.656 | 6.642 |
dic-17 | 320 | 1.710 | 5.631 | 6.659 |
ene-18 | 295 | 1.751 | 5.620 | 6.860 |
feb-18 | 281 | 1.719 | 5.584 | 6.892 |
mar-18 | 273 | 1.689 | 5.532 | 6.823 |
abr-18 | 274 | 1.627 | 5.546 | 6.805 |
may-18 | 239 | 1.550 | 5.642 | 6.655 |
jun-18 | 214 | 1.506 | 5.685 | 6.635 |
jul-18 | 207 | 1.497 | 5.723 | 6.687 |
ago-18 | 193 | 1.471 | 5.780 | 6.680 |
sept-18 | 152 | 1.425 | 5.855 | 6.828 |
oct-18 | 160 | 1.585 | 5.954 | 6.836 |
nov-18 | 163 | 1.569 | 5.936 | 6.748 |
dic-18 | 157 | 1.526 | 5.928 | 6.748 |
ene-19 | 161 | 1.615 | 6.039 | 6.895 |
feb-19 | 158 | 1.628 | 6.059 | 6.874 |
mar-19 | 149 | 1.597 | 6.130 | 6.927 |
abr-19 | 144 | 1.600 | 6.230 | 6.998 |
may-19 | 141 | 1.580 | 6.317 | 7.064 |
jun-19 | 143 | 1.617 | 6.234 | 7.043 |
jul-19 | 143 | 1.603 | 6.055 | 6.791 |
ago-19 | 118 | 1.528 | 6.144 | 6.836 |
sept-19 | 112 | 1.538 | 6.339 | 6.978 |
oct-19 | 110 | 1.577 | 6.439 | 7.119 |
nov-19 | 108 | 1.553 | 6.455 | 7.132 |
dic-19 | 108 | 1.569 | 6.450 | 7.164 |
ene-20 | 109 | 1.571 | 6.516 | 7.229 |
feb-20 | 106 | 1.501 | 6.521 | 7.110 |
mar-20 | 104 | 1.350 | 6.577 | 7.263 |
abr-20 | 99 | 1.217 | 6.510 | 7.070 |
may-20 | 97 | 1.175 | 6.590 | 7.191 |
jun-20 | 96 | 1.293 | 6.708 | 7.553 |
jul-20 | 97 | 1.308 | 6.901 | 7.920 |
ago-20 | 95 | 1.272 | 6.951 | 8.226 |
sept-20 | 93 | 1.299 | 6.985 | 8.239 |
oct-20 | 91 | 1.250 | 7.019 | 8.266 |
nov-20 | 88 | 1.296 | 7.032 | 8.328 |
dic-20 | 84 | 1.350 | 6.944 | 8.460 |
Fuente: Banco Central del Paraguay