Fechas de las reuniones del CPM desde enero 2017 a enero 2021 y su decisión en lo que respecta a la tasa de política monetaria
Fecha | % |
martes, 24 de enero de 2017 | 5,50 |
miércoles, 22 de febrero de 2017 | 5,50 |
miércoles, 22 de marzo de 2017 | 5,50 |
martes, 25 de abril de 2017 | 5,50 |
miércoles, 24 de mayo de 2017 | 5,50 |
miércoles, 21 de junio de 2017 | 5,50 |
jueves, 20 de julio de 2017 | 5,50 |
miércoles, 23 de agosto de 2017 | 5,25 |
jueves, 21 de septiembre de 2017 | 5,25 |
martes, 24 de octubre de 2017 | 5,25 |
miércoles, 22 de noviembre de 2017 | 5,25 |
jueves, 21 de diciembre de 2017 | 5,25 |
martes, 23 de enero de 2018 | 5,25 |
miércoles, 21 de febrero de 2018 | 5,25 |
miércoles, 21 de marzo de 2018 | 5,25 |
martes, 24 de abril de 2018 | 5,25 |
martes, 22 de mayo de 2018 | 5,25 |
jueves, 21 de junio de 2018 | 5,25 |
miércoles, 25 de julio de 2018 | 5,25 |
jueves, 23 de agosto de 2018 | 5,25 |
jueves, 20 de septiembre de 2018 | 5,25 |
miércoles, 24 de octubre de 2018 | 5,25 |
jueves, 22 de noviembre de 2018 | 5,25 |
jueves, 20 de diciembre de 2018 | 5,25 |
lunes, 21 de enero de 2019 | 5,25 |
viernes, 22 de febrero de 2019 | 5,00 |
viernes, 22 de marzo de 2019 | 4,75 |
miércoles, 24 de abril de 2019 | 4,75 |
viernes, 31 de mayo de 2019 | 4,75 |
viernes, 21 de junio de 2019 | 4,75 |
lunes, 22 de julio de 2019 | 4,50 |
viernes, 30 de agosto de 2019 | 4,25 |
lunes, 25 de septiembre de 2019 | 4,00 |
lunes, 21 de octubre de 2019 | 4,00 |
viernes, 29 de noviembre de 2019 | 4,00 |
viernes, 20 de diciembre de 2019 | 4,00 |
jueves, 23 de enero de 2020 | 4,00 |
lunes, 24 de febrero de 2020 | 4,00 |
viernes,13 de marzo de 2020 | 3,75 |
lunes, 16 de marzo de 2020 | 3,25 |
lunes, 30 de marzo de 2020 | 2,25 |
miércoles, 22 de abril de 2020 | 1,25 |
miércoles, 29 de mayo de 2020 | 1,25 |
lunes, 22 de junio de 2020 | 0,75 |
jueves, 23 de julio de 2020 | 0,75 |
lunes, 24 de agosto de 2020 | 0,75 |
miércoles, 23 de septiembre de 2020 | 0,75 |
jueves, 22 de octubre de 2020 | 0,75 |
lunes, 23 de noviembre de 2020 | 0,75 |
lunes, 21 de diciembre de 2020 | 0,75 |
jueves, 21 de enero de 2021 | 0,75 |
Las fechas corresponden a reuniones del Comité de Política Monetaria (CPM ex CEOMA), este comité decide la tasa de política monetaria (TPM)
**Fuente: Banco Central del Paraguay