Evolución de la superficie sembrada de trigo por Departamento
Departamento | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/2019 | 2019/2020 |
Concepción | 480 | 500 | 514 | 471 | – | – | – | – | – | – | – |
San Pedro | 6.805 | 7.091 | 7.280 | 6.673 | 12.275 | 13.000 | 11.267 | 11.050 | 9.317 | 10.509 | 6.000 |
Cordillera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Guará | 4.429 | 4.616 | 4.739 | 4.344 | 3.549 | 4.000 | 3.467 | 3.400 | 2.867 | 3.234 | 1.000 |
Caaguazú | 73.498 | 76.592 | 78.636 | 72.083 | 65.270 | 100.000 | 86.667 | 85.000 | 71.666 | 80.833 | 72.000 |
Caazapá | 68.522 | 71.406 | 73.311 | 67.202 | 69.916 | 65.000 | 56.333 | 55.250 | 46.583 | 52.540 | 30.000 |
Itapúa | 173.051 | 180.336 | 185.148 | 169.719 | 210.716 | 216.000 | 187.200 | 183.600 | 154.800 | 174.600 | 140.000 |
Misiones | 6.794 | 7.080 | 7.269 | 6.663 | 8.969 | 10.000 | 8.667 | 8.500 | 7.167 | 8.084 | 4.800 |
Paraguarí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alto Paraná | 181.605 | 189.250 | 194.299 | 178.107 | 150.625 | 150.000 | 130.000 | 127.500 | 107.500 | 121.250 | 172.000 |
Central | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ñeembucú | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Amambay | 6.784 | 7.070 | 7.258 | 6.653 | 1.031 | 12.000 | 10.400 | 10.200 | 8.600 | 9.700 | 5.000 |
Canindeyú | 38.832 | 40.466 | 41.546 | 38.084 | 27.649 | 30.000 | 26.000 | 25.500 | 21.500 | 24.250 | 50.000 |
Pte. Hayes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alto Paraguay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Boquerón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 560.800 | 584.408 | 600.000 | 550.000 | 560.000 | 600.000 | 520.000 | 510.000 | 430.000 | 485.000 | 480.800 |
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería