Evolución de la superficie sembrada de soja por Departamento
Departamento | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/2019 | 2019/2020 |
Concepción | 29.780 | 31.279 | 32.556 | 34.340 | 39.000 | 40.700 | 38.745 | 38.860 | 40.335 | 40.987 | 3.300 |
San Pedro | 250.931 | 263.557 | 274.317 | 289.348 | 328.600 | 340.800 | 324.434 | 325.397 | 337.912 | 343.207 | 360.000 |
Cordillera | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Guaira | 12.295 | 12.913 | 13.441 | 14.177 | 16.000 | 13.200 | 12.566 | 12.603 | 13.088 | 13.293 | 180.000 |
Caaguazú | 347.418 | 364.900 | 379.798 | 400.609 | 455.184 | 466.000 | 43.621 | 444.938 | 462.051 | 469.291 | 430.000 |
Caazapá | 132.535 | 139.204 | 144.887 | 152.826 | 173.600 | 176.000 | 167.548 | 168.045 | 174.508 | 177.242 | 195.000 |
Itapúa | 480.748 | 504.940 | 525.256 | 554.351 | 629.900 | 632.090 | 601.735 | 603.521 | 626.732 | 636.553 | 740.000 |
Misiones | 30.457 | 31.990 | 33.296 | 35.120 | 39.900 | 36.800 | 35.033 | 35.137 | 36.488 | 37.060 | 50.000 |
Paraguarí | 50 | 53 | 54 | 57 | 66 | 50 | 48 | 48 | 50 | 51 | 700 |
Alto Paraná | 756.086 | 794.132 | 823.052 | 868.678 | 987.000 | 970,000 | 923.418 | 926.158 | 961.780 | 976.851 | 950.000 |
Central | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ñeembucú | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Amambay | 122.262 | 128.414 | 133.656 | 140.980 | 160.000 | 178.000 | 169.452 | 169.955 | 176.492 | 179.258 | 194.000 |
Canindeyú | 508.496 | 534.083 | 555.887 | 586.347 | 666.300 | 681.000 | 648.297 | 650.220 | 675.229 | 685.810 | 660.000 |
Pte. Hayes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alto Paraguay | – | – | 300 | 316 | 350 | 360 | 343 | 344 | 357 | 363 | 5.000 |
Boquerón | – | – | 3.500 | 3.692 | 4.100 | 5.000 | 4.760 | 4.774 | 4.958 | 5.036 | 25.000 |
Total | 2.671.059 | 2.805.467 | 2.920.000 | 3.080.000 | 3.500.000 | 3.540.000 | 3.370.000 | 3.380.000 | 3.510000 | 3.565.000 | 3.631.000 |
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería