Evolución de la superficie sembrada de maíz por Departamento
Departamento | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
Concepción | 8.579 | 9.222 | 10.750 | 11.128 | 8.643 | 7.300 | 7.377 | 7.223 | 8.222 | 8.338 | 10.200 |
San Pedro | 120.121 | 129.131 | 150.523 | 155,818 | 121.024 | 104.640 | 105.741 | 103.539 | 117.858 | 119.511 | 120.550 |
Cordillera | 5.059 | 5.439 | 6.340 | 6.563 | 5.097 | 4.000 | 4.042 | 3.958 | 4.505 | 4.569 | 4.500 |
Guairá | 9.242 | 9.935 | 11.581 | 11.988 | 9.311 | 4.800 | 4.851 | 4.749 | 5.406 | 5.482 | 5.400 |
Caaguazú | 89.346 | 96.048 | 111.959 | 115.897 | 90.017 | 148.000 | 149.558 | 146.442 | 166.695 | 169.032 | 160.000 |
Caazapá | 35.779 | 38.462 | 44.834 | 46.411 | 36.047 | 57.200 | 57.802 | 56.598 | 64.425 | 65.329 | 63.000 |
Itapúa | 80.432 | 86.465 | 100.789 | 104.334 | 81.036 | 71.100 | 71.848 | 70.352 | 80.081 | 1.204 | 130.000 |
Misiones | 9.411 | 10.117 | 11.793 | 12.208 | 9.482 | 4.800 | 4.851 | 4.749 | 5.406 | 5.483 | 5.000 |
Paraguarí | 10.517 | 11.306 | 13.179 | 13.643 | 10.596 | 5.000 | 5.053 | 4.947 | 5.632 | 5.711 | 5.000 |
Alto Paraná | 196.319 | 211.044 | 246.006 | 254.659 | 197.793 | 272.500 | 275.368 | 269.632 | 306.921 | 311.224 | 300.000 |
Central | 826 | 888 | 1.036 | 1.072 | 833 | 345 | 349 | 341 | 389 | 395 | 400 |
Ñeembucú | 4.420 | 4.752 | 5.539 | 5.734 | 4.454 | 4.890 | 4.941 | 4.839 | 5.508 | 5.586 | 5.500 |
Amambay | 29.925 | 32.170 | 37.499 | 38.818 | 30.150 | 46.030 | 46.515 | 45.545 | 51.844 | 52.571 | 50.000 |
Canindeyú | 193.699 | 208.228 | 242.724 | 251.262 | 195.154 | 219.000 | 221.305 | 216.695 | 246.663 | 250.121 | 240.000 |
Pte. Hayes | 315 | 339 | 395 | 409 | 318 | 365 | 369 | 361 | 411 | 415 | 410 |
Alto Paraguay | 17 | 19 | 22 | 23 | 18 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 30 |
Boquerón | 27 | 29 | 34 | 35 | 27 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Total | 794.034 | 853.592 | 995.000 | 1.030.003 | 800.000 | 950.000 | 960.000 | 940.000 | 1.070.000 | 1.085.005 | 5.834.593 |
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería