Rendimiento de trigo en Paraguay (kg/ha)
Evolución de los rendimientos de trigo por Departamento
Departamento | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
Concepción | 2.100 | 2.104 | 2.185 | 2.182 | – | – | – | – | – | – | – |
San Pedro | 2.450 | 2.455 | 2.549 | 2.548 | 1.800 | 1.900 | 2.202 | 2.001 | 1.681 | 2.802 | 2.300 |
Cordillera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Guairá | 2.550 | 2.555 | 2.653 | 2.652 | 1.400 | 1.200 | 1.391 | 1.264 | 1.062 | 1.769 | 2.200 |
Caaguazú | 2.450 | 2.455 | 2.549 | 2.548 | 2.030 | 2.229 | 2.582 | 2.348 | 1.972 | 3.287 | 2.500 |
Caazapá | 2.550 | 2.555 | 2.653 | 2.652 | 1.583 | 1.500 | 1.738 | 1.580 | 1.327 | 2.212 | 2.450 |
Itapúa | 2.588 | 2.593 | 2.693 | 2.692 | 1.160 | 1.742 | 2.019 | 1.836 | 1.542 | 2.570 | 2.900 |
Misiones | 2.340 | 2.345 | 2.435 | 2.434 | 1.275 | 1.200 | 1.391 | 1.264 | 1.062 | 1.770 | 2.400 |
Paraguarí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alto Paraná | 2.430 | 2.435 | 2.528 | 2.527 | 1.684 | 2.197 | 2.546 | 2.314 | 1.944 | 3.240 | 2.800 |
Central | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ñeembucú | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Amambay | 2.370 | 2.375 | 2.466 | 2.465 | 1.450 | 1.450 | 1.680 | 1.527 | 1.283 | 2.138 | 2.350 |
Canindeyú | 2.500 | 2.505 | 2.601 | 2.600 | 1.597 | 1.800 | 2.086 | 1.896 | 1.593 | 2.655 | 2.450 |
Pte. Hayes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alto Paraguay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Boquerón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Promedio Nacional | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 1.500 | 1.899 | 2.200 | 2.000 | 1.680 | 2.800 | 2.710 |
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería