Rendimiento de soja en Paraguay (kg/ha)
Evolución de los rendimientos de soja por Departamento
Departamento | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
Concepción | 2.550 | 2.704 | 1.359 | 2.693 | 2.600 | 2.555 | 2.777 | 3.166 | 3.214 | 2.441 | 2.973 |
San Pedro | 2.450 | 2.598 | 1.305 | 2.588 | 2.520 | 2.538 | 2.758 | 3.145 | 3.192 | 2.424 | 2.867 |
Cordillera | 2.100 | 2.227 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Guairá | 2.480 | 2.630 | 1.321 | 2.619 | 2.520 | 2.652 | 2.882 | 3.286 | 3.335 | 2.533 | 2.839 |
Caaguazú | 2.784 | 2.953 | 1.483 | 2.941 | 2.840 | 2.602 | 2.828 | 3.225 | 3.274 | 2.486 | 3.124 |
Caazapá | 2.649 | 2.809 | 1.411 | 2.797 | 2.700 | 2.554 | 2.776 | 3.165 | 3.213 | 2.440 | 2.854 |
Itapúa | 2.740 | 2.906 | 1.460 | 2.894 | 2.790 | 2.749 | 2.987 | 3.406 | 3.458 | 2.626 | 2.941 |
Misiones | 2.540 | 2.694 | 1.353 | 2.683 | 2.590 | 1.893 | 2.058 | 2.346 | 2.382 | 1.809 | 2.028 |
Paraguarí | 650 | 689 | 351 | 698 | 606 | 800 | 869 | 991 | 1.000 | 765 | 1.500 |
Alto Paraná | 2.920 | 3.097 | 1.555 | 3.083 | 2.980 | 2.359 | 2.564 | 2.923 | 2.967 | 2.254 | 3.115 |
Central | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ñeembucú | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Amambay | 2.780 | 2.948 | 1.481 | 2.936 | 2.850 | 2.770 | 3.010 | 3.432 | 3.484 | 2.646 | 2.886 |
Canindeyú | 2.908 | 3.084 | 1.549 | 3.071 | 2.970 | 2.340 | 2.543 | 2.899 | 2.943 | 2.235 | 3.297 |
Pte. Hayes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alto Paraguay | – | – | 1.500 | 1.422 | 1.371 | 1.300 | 1.413 | 1.611 | 1.636 | 1.240 | 1.500 |
Boquerón | – | – | 1.650 | 1.593 | 1.540 | 1.600 | 1.739 | 1.983 | 2.013 | 1.528 | 2.000 |
Promedio nacional | 2.793 | 2.962 | 1.488 | 2.950 | 2.850 | 2.502 | 2.719 | 3.100 | 3.147 | 2.390 | 3.036 |
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería