Rendimiento de arroz con riego en Paraguay (kg/ha)
Evolución de los rendimientos de arroz con riego por Departamento
Departamento | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
Concepción | 2.500 | 2.450 | 2.335 | 2.970 | 3.200 | 3.200 | 3.152 | 3.102 | 2.941 | 2.983 | – |
San Pedro | 3.500 | 3.430 | 3.269 | 4.160 | 4.424 | 4.424 | 4.357 | 4.357 | 4.158 | 4.356 | 6.000 |
Cordillera | 5.000 | 4.900 | 4.670 | 5.942 | 6.319 | 6.319 | 6.223 | 5.520 | 5.269 | 5.521 | 5.000 |
Guairá | 2.500 | 2.450 | 2.335 | 3.016 | 3.267 | 3.267 | 3.208 | 5.974 | 5.718 | 6.068 | 6.100 |
Caaguazú | 4.455 | 4.366 | 4.161 | 5.291 | 5.636 | 5.636 | 5.550 | 5.550 | 5.301 | 5.555 | – |
Caazapá | 5.560 | 5.449 | 5.193 | 6.609 | 7.029 | 7.029 | 6.923 | 6.337 | 6.049 | 6.337 | 6.600 |
Itapúa | 5.400 | 5.292 | 5.044 | 6.419 | 6.827 | 6.827 | 6.723 | 7.496 | 7.155 | 7.496 | 6.800 |
Misiones | 5.300 | 5.194 | 4.950 | 6.300 | 6.760 | 6.760 | 6.658 | 6.270 | 5.985 | 6.270 | 6.800 |
Paraguarí | 4.000 | 3.920 | 3.736 | 4.753 | 5.000 | 5.000 | 4.925 | 4.925 | 4.702 | 4.926 | 6.100 |
Alto Paraná | 4.000 | 3.920 | 3.736 | 4.757 | 5.058 | 5.058 | 4.982 | 6.046 | 5.771 | 6.044 | – |
Central | 2.500 | 2.450 | 2.335 | 2.972 | 3.161 | 3.161 | 3.114 | 3.117 | 2.977 | 3.118 | 5.000 |
Ñeembucú | – | – | – | – | – | – | – | 7.435 | 7.097 | 7.435 | 6.100 |
Amambay | 2.700 | 2.646 | 2.522 | 3.219 | 3.418 | 3.418 | 3.367 | 5.409 | 5.151 | 5.402 | – |
Canindeyú | 2.500 | 2.450 | 2.335 | 2.977 | 3.167 | 3.167 | 3.117 | 3.119 | 2.989 | 3.140 | – |
Pte. Hayes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.500 |
Alto Paraguay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Boquerón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Promedio nacional | 5.300 | 5.194 | 4.950 | 6.300 | 6.700 | 6.701 | 6.600 | 6.600 | 6.300 | 6.600 | 6.599 |
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería