Remesas Familiares (ingreso de divisas en miles de dólares)
Registro mensual de las remesas familiares en miles de dólares desde Enero 2015 a Octubre 2020
Mes/año | Ingreso de divisas por motivo de remesas familiares en miles de dólares |
ene-15 | 27.724,2 |
feb-15 | 31.255,5 |
mar-15 | 36.927,1 |
abr-15 | 38.453,9 |
may-15 | 32.748,8 |
jun-15 | 34.443,5 |
jul-15 | 45.747,4 |
ago-15 | 37.648,5 |
sept-15 | 35.462,2 |
oct-15 | 38.309,0 |
nov-15 | 39.339,7 |
dic-15 | 63.360,7 |
Total 2015 | 461.421 |
ene-16 | 30.917,0 |
feb-16 | 37.086,9 |
mar-16 | 45.412,2 |
abr-16 | 42.533,8 |
may-16 | 48.594,8 |
jun-16 | 39.657,2 |
jul-16 | 47.639,8 |
ago-16 | 46.454,6 |
sept-16 | 48.676,4 |
oct-16 | 46.889,6 |
nov-16 | 49.159,6 |
dic-16 | 64.356,9 |
Total 2016 | 547.379 |
ene-17 | 41.527,9 |
feb-17 | 52.729,4 |
mar-17 | 55.494,8 |
abr-17 | 45.765,6 |
may-17 | 56.706,8 |
jun-17 | 44.841,6 |
jul-17 | 43.567,7 |
ago-17 | 49.996,3 |
sept-17 | 40.627,6 |
oct-17 | 45.945,6 |
nov-17 | 47.667,7 |
dic-17 | 61.856,6 |
Total 2017 | 586.728 |
ene-18 | 49.693,5 |
feb-18 | 44.922,9 |
mar-18 | 47.029,0 |
abr-18 | 46.067,5 |
may-18 | 57.334,9 |
jun-18 | 44.129,1 |
jul-18 | 42.431,5 |
ago-18 | 47.860,3 |
sept-18 | 40.126,1 |
oct-18 | 47.416,5 |
nov-18 | 46.250,8 |
dic-18 | 55.796,7 |
Total 2018 | 569.059 |
ene-19 | 44.020,3 |
feb-19 | 41.823,3 |
mar-19 | 41.574,4 |
abr-19 | 52.010,2 |
may-19 | 48.128,8 |
jun-19 | 45.041,5 |
jul-19 | 51.730,3 |
ago-19 | 45.360,6 |
sept-19 | 40.760,6 |
oct-19 | 53.036,6 |
nov-19 | 44.408,1 |
dic-19 | 47.097,1 |
Total 2019 | 554.992 |
ene-20 | 41.275,1 |
feb-20 | 39.905,4 |
mar-20 | 33.567,4 |
abr-20 | 20.130,1 |
may-20 | 33.873,3 |
jun-20 | 40.025,3 |
jul-20 | 57.805,5 |
ago-20 | 43.072,7 |
sept-20 | 49.560,2 |
oct-20 | 38.858,4 |
Total 2020 | 398.073 |
Fuente: Banco Central del Paraguay