[the_ad id="1005"]

Cartera de créditos y morosidad por sector económico

Cartera de créditos y morosidad por sector económico desde Enero 2017 a Diciembre 2020

Registro de la cartera de créditos y morosidad por sector económico en millones de guaraníes

Agricultura Morosidad Ganadería Morosidad Industria Morosidad Construcción Morosidad Com. al por Mayor Morosidad Com. al por Menor Morosidad Servicio Morosidad Consumo Morosidad Intermediación Financiera Morosidad Vivienda Morosidad Agribusiness Morosidad Venta, mantenimiento y reparación de vehículos Morosidad Servicios Personales Morosidad Otros Sectores Económicos Morosidad
ene-17 13.482.460 2,51% 8.248.600 3,16% 5.529.220 2,79% 1.693.973 4,66% 10.442.183 2,36% 5.037.532 5,80% 2.642.077 1,41%    8.967.240 6,16% 1.104.528 2.427.351 2,04%                
feb-17 12.674.497 2,57%  8.044.789 3,32% 5.262.599 3,72%     1.647.207 4,70% 10.101.537 2,78% 4.884.557 5,24%  2.576.247 1,32%   8.950.762 6,19%    1.080.573 2.428.542 2,17%                
mar-17 12.877.437 2,11%  8.106.465 3,22% 5.424.337 3,45%     1.683.146 4,89% 10.361.771 2,64% 4.962.641 5,09% 2.556.470 1,35%   8.948.893 6,20%   1.074.974 2.462.858 2,06%                
abr-17 12.637.109 2,03%  8.070.451 3,41% 5.424.963 2,89%     1.664.414 5,23% 10.429.741 2,64% 4.938.225 4,95% 2.613.174 1,46%  8.951.237 6,45%   1.088.717 2.472.761 2,14%                
may-17  12.317.628 2,48% 8.114.399 3,43%  5.500.753 2,82%     1.664.423 5,44%  10.354.747 2,79% 4.944.685 5,18% 2.597.726 0,99%   9.023.790 6,44%      1.039.614 2.479.344 2,43%     4.122.157 2,10%         2.017.207 0,88%   2.047.015 2,98%   2.455.686 2,41%
jun-17  12.287.245 2,54% 8.125.442 2,49%  5.533.704 2,54%     1.653.480 5,63% 10.470.283 2,97% 5.042.336 5,16%  2.661.705 0,97%    8.999.183 6,40%     1.088.029 2.507.991 2,44%     4.120.886 2,07%         2.001.315 0,78%   1.968.172 2,96%   2.441.388 2,32%
jul-17  12.164.792 3,27%  8.217.619 2,26%  5.524.579 2,40%     1.663.633 5,36% 10.456.585 3,40% 5.059.818 5,14%  2.717.554 1,07%    9.060.291 6,51%     1.070.701 2.532.727 2,48%     4.097.229 2,32%         2.010.691 0,83%   1.919.416 3,11%   2.526.406 2,39%
ago-17  12.594.325 3,32%  8.211.299 2,58%  5.955.581 3,53%     1.593.627 5,77% 10.632.806 3,83% 5.087.671 5,84% 2.838.540 0,93%   9.152.439 6,65%       1.050.938 2.567.322 2,58%     4.129.947 2,10%         2.039.417 0,88%   1.869.530 3,44%   2.651.924 2,48%
sept-17 12.722.337 3,05%  8.069.853 2,68%  5.956.606 2,86%     1.632.301 5,53%  10.860.342 3,03% 5.235.909 5,52% 2.940.147 0,83%    9.126.957 6,43%     1.055.767 2.598.035 2,59%     4.220.530 1,85%         2.124.850 0,85%   1.926.043 3,28%   2.615.527 1,93%
oct-17 12.799.163 3,00% 7.941.196 2,45%  5.938.229 2,10%     1.669.689 5,43%  10.832.459 2,50% 5.313.555 5,37% 3.015.720 1,00%    9.225.476 6,40%      1.073.660 2.626.324 2,59%     4.297.663 2,09%         2.097.440 0,92%   1.911.448 3,20%   2.658.494 1,74%
nov-17 13.021.256 2,90% 7.964.927 2,74%  6.104.721 2,29%     1.676.321 5,47%  11.021.594 2,34% 5.384.226 5,10% 3.143.404 1,02%   9.364.316 6,29%     1.121.419 2.673.980 2,42%     4.483.649 2,34%         2.202.497 0,96%   1.925.228 3,72%   2.776.964 1,71%
dic-17  13.081.943 2,23% 8.025.382 1,93%  6.136.122 1,90%     1.719.839 4,72% 11.133.611 2,10%  5.404.218 4,68% 3.199.643 0,77%    9.330.592 5,88%      1.133.189 2.709.240 2,11%     4.449.042 1,67%         2.231.229 0,86%   1.900.173 2,82%   2.934.071 1,69%
ene-18 13.221.789 2,59%  7.956.286 2,28%  6.060.293 2,02%     1.673.390 5,01% 11.013.528 2,40%  5.369.735 5,01% 3.232.631 1,21%    9.478.422 6,52%    1.094.090 2.723.393 2,41%     4.552.651 1,83%         2.250.707 0,81%   1.883.065 2,96%   2.995.052 1,95%
feb-18 13.215.148 2,60%  7.963.880 2,95%  5.994.705 2,09%     1.674.618 5,87%  11.306.919 2,23% 5.268.265 5,23% 3.090.294 1,77%    9.561.399 6,62%        1.104.812 2.725.411 2,67%     4.703.845 1,85%         2.236.782 0,82%   1.841.300 4,82%   3.076.570 1,97%
mar-18  12.908.631 2,35%  7.997.623 2,77%  6.097.974 1,94%     1.733.870 6,56%  11.355.875 2,18% 5.246.887 4,77% 3.314.948 1,41%    9.517.376 5,97%        1.101.642 2.736.654 2,52%     4.785.720 1,90%         2.402.048 0,71%   1.762.380 3,49%   3.186.243 1,87%
abr-18 12.701.347 2,36% 8.053.054 2,69%  6.312.620 1,81%     1.762.005 5,48%  11.244.362 2,50% 5.186.431 5,16% 3.323.601 1,59%    9.613.892 6,14%         1.120.894 2.753.996 2,48%     4.758.504 2,18%         2.429.862 0,70%   1.707.260 3,50%   3.187.191 1,99%
may-18  12.516.814 2,58% 8.165.518 3,21%  6.617.312 1,92%     1.825.370 6,64%  11.877.896 2,32% 5.338.267 5,09% 3.486.384 1,39%    9.738.332 6,12%         1.092.582 2.761.110 2,48%     4.911.462 2,22%         2.553.426 0,79%   1.746.780 4,16%   3.236.313 1,76%
jun-18  12.603.602 2,55% 8.229.525 3,02%  6.732.193 1,85%     1.763.601 5,28%  11.853.012 2,34% 5.290.036 5,18%  3.624.821 1,35%    9.796.706 6,10%         1.098.757 2.788.526 2,50%     4.710.164 1,81%         2.550.168 0,64%   1.701.589 4,17%   3.355.446 1,49%
jul-18  12.767.773 2,95%  8.325.243 3,06%  6.901.463 1,25%     1.791.405 5,09% 12.037.612 2,42%  5.202.382 4,99%  3.804.513 1,26%    9.953.970 5,96%        1.152.592 2.835.990 2,57%     4.797.889 2,09%         2.562.805 0,69%   1.638.311 4,14%   3.399.380 1,51%
ago-18  13.359.091 3,34%  8.415.019 2,64% 7.150.752 1,35%     1.861.252 5,65% 12.099.692 2,43% 5.348.323 4,46% 3.850.468 1,22%  10.132.642 5,55%        1.146.689 2.841.200 2,61%     5.037.805 1,93%         2.702.849 0,60%   1.657.224 4,19%   3.524.282 1,48%
sept-18  13.884.913 3,26%  8.566.503 2,20%  7.322.673 1,33%     1.943.753 5,95% 12.294.099 2,44% 5.470.723 4,53% 3.823.095 1,19%  10.275.185 5,40%         1.201.830 2.885.418 2,54%     5.128.667 1,80%         2.833.377 0,59%   1.637.901 4,20%   3.559.254 1,48%
oct-18 14.128.884 2,65%  8.904.591 2,10%  7.331.617 1,27%     2.038.480 4,87% 12.336.220 2,59% 5.688.081 4,40% 3.925.584 1,22%  10.466.174 5,07%        1.244.095 2.924.380 2,39%     5.236.377 1,40%         2.995.547 0,57%   1.636.933 4,95%   3.677.635 1,42%
nov-18 14.295.350 2,43% 8.910.315 1,88%  7.335.102 1,39%     2.103.952 4,91% 12.315.441 2,52% 5.777.690 4,08% 3.963.601 1,31%  10.677.027 5,05%       1.224.824 2.974.472 2,36%     5.371.827 1,32%         2.991.392 0,61%   1.624.624 4,62%   3.838.840 1,80%
dic-18 14.292.088 2,25% 9.129.104 1,44%  7.389.708 0,92%     2.228.343 3,68% 12.347.866 2,46% 5.851.996 3,60% 4.095.324 0,96%  10.652.269 4,96%      1.173.471 3.032.535 2,14%     5.410.790 1,29%         3.074.937 0,54%   1.762.585 3,02%   4.101.923 1,44%
ene-19 14.458.360 2,36%  9.157.722 1,75%  7.281.831 1,20%     2.275.256 3,63% 12.440.795 3,29% 5.769.168 4,22% 4.206.569 0,99% 10.804.535 5,26%       1.105.792 3.044.023 2,41%     5.583.418 1,41%         3.111.080 0,61%   1.782.725 3,40%   4.088.715 1,48%
feb-19 14.346.649 2,21% 9.126.577 1,63%  7.229.666 1,34%     2.331.122 3,75% 12.667.364 2,92% 5.766.818 4,44%  4.284.201 1,00%  11.943.689 6,02%    1.152.040 3.008.107 2,51%     5.725.026 1,44%         3.245.376 1,02%   1.797.388 3,35%   4.145.409 1,62%
mar-19 14.640.541 2,09% 9.321.472 1,78%  7.382.328 1,12%     2.332.423 4,41% 13.162.191 3,02% 5.822.544 4,40% 4.293.728 1,18% 11.997.389 5,44%      1.117.482 3.040.921 2,54%     5.943.897 1,46%         3.519.566 0,97%   1.771.747 3,62%   4.094.914 1,78%
abr-19 14.802.175 2,28%  9.535.075 2,19%  7.427.555 1,25%     2.296.509 3,78% 13.048.277 3,38% 5.819.846 4,77% 4.254.525 1,31%  11.921.089 5,57%        1.164.068 3.053.829 3,06%     6.066.077 1,36%         3.688.329 1,01%   1.851.935 3,87%   4.176.116 2,38%
may-19 14.481.251 2,44%  9.550.809 1,93%  7.481.351 2,29%     2.244.903 3,15% 12.868.101 3,70% 5.896.212 4,85% 4.252.794 1,30%  11.913.477 5,60%       1.139.264 3.054.353 3,01%     6.171.189 1,58%         3.701.834 1,12%   1.883.823 3,76%   4.230.146 2,30%
jun-19 14.193.706 2,75%   9.596.757 1,90% 7.394.970 1,67%     2.304.268 2,95% 12.761.112 3,46% 5.873.486 4,62% 4.241.029 1,22%  11.748.495 5,59%       1.173.337 3.076.048 2,97%     6.032.534 1,66%         3.645.430 1,11%   1.849.187 3,76%   4.270.840 1,83%
jul-19 13.864.450 3,09%   9.587.381 2,05%  7.421.865 1,78%     2.319.118 3,20% 12.675.108 3,73% 5.864.094 4,52% 4.185.944 1,30%  11.760.040 5,57%      1.139.820 3.086.481 3,12%     5.806.767 1,82%         3.570.282 1,14%   1.896.235 2,81%   4.351.620 2,15%
ago-19  14.719.643 3,22%   9.705.981 1,88% 7.519.035 2,09%     2.403.796 2,98% 13.090.224 3,86% 6.095.771 4,55% 4.281.101 1,07%  11.854.859 5,67%       1.118.871 3.136.525 3,14%     6.100.195 1,89%         3.633.089 1,14%   1.876.375 3,55%   4.441.588 2,37%
sept-19 15.109.835 2,83%   9.718.878 2,15%  7.878.282 2,10%     2.594.253 3,06% 13.281.447 3,56% 6.236.674 4,13% 4.357.130 1,40%  11.903.686 5,40%     1.128.121 3.171.931 2,97%     6.267.390 1,84%         3.571.620 1,24%   1.857.969 3,63%   4.535.568 2,50%
oct-19 15.375.758 2,50%  9.725.447 1,62%  7.982.841 2,18%     2.033.387 3,50%  13.482.997 3,45% 6.218.236 4,24% 4.369.719 1,10%  12.008.193 5,41%    1.112.816 3.212.374 2,91%     6.469.284 1,70%         3.569.497 1,37%   1.910.962 3,47%   4.609.515 2,34%
nov-19 15.292.749 2,21% 9.821.039 1,57%  8.118.174 2,06%     2.209.735 2,87% 13.686.504 3,52% 6.368.220 4,22% 4.464.593 1,14% 12.157.580 5,46%      1.133.082 3.244.727 2,87%     6.517.093 2,18%         3.601.755 1,16%   1.901.195 3,64%   4.831.620 2,27%
dic-19 15.391.957 1,96% 10.078.651 1,46%  7.954.345 2,01%     2.139.786 1,49% 13.571.720 2,63% 6.575.618 3,53% 4.515.555 1,02% 12.139.128 4,77%      1.218.580 3.279.174 2,37%     6.556.121 2,29%         3.629.639 0,50%   1.900.419 3,26%   5.181.556 1,76%
ene-20 15.514.049 2,10% 9.985.333 1,62%  7.574.435 1,84%     2.176.600 1,76% 13.528.128 2,84% 6.490.984 4,00% 4.631.643 1,06% 12.228.707 4,99%      1.071.734 3.319.488 2,78%     6.760.802 1,91%         3.536.947 0,69%   1.893.682 3,66%   5.094.414 2,03%
feb-20 15.325.536 2,00% 9.881.489 1,72%  7.587.517 1,89%     2.287.447 1,92% 13.760.900 3,03% 6.446.545 4,06% 4.614.437 1,68% 12.336.645 5,28%      1.071.002 3.350.359 2,81%     6.645.940 2,85%         3.522.144 0,72%   1.918.107 4,12%   5.079.815 2,34%
mar-20 15.388.369 2,23% 9.899.049 1,93%  7.559.964 2,05%     2.116.553 1,82%  13.862.680 3,13% 6.347.093 4,89% 4.519.687 1,80% 12.322.637 5,66%      1.074.368 3.403.844 3,11%     6.679.576 2,15%         3.505.716 0,82%   1.959.682 4,40%   5.290.806 2,89%
abr-20 14.850.972 2,44% 9.743.954 2,11%  7.553.144 2,75%     2.325.709 1,69% 13.545.831 3,65% 6.151.814 5,19% 4.402.995 1,69% 12.110.532 5,78%      1.031.852 3.381.369 3,42%     6.585.293 2,21%         3.476.089 3,55%   1.939.945 4,68%   5.755.446 2,79%
may-20 14.620.364 2,62% 9.849.520 1,99%  7.486.133 3,11%     2.363.167 1,63% 13.559.279 3,23%  6.183.599 5,78% 4.475.534 2,34% 12.305.387 5,22%     1.069.292 3.379.605 3,40%     6.689.629 3,45%         3.364.480 1,29%   2.006.668 4,19%   6.294.930 2,74%
jun-20 14.835.809 2,68% 9.984.192 2,02%  7.433.897 3,05%     2.521.202 1,58% 13.864.433 3,09% 6.121.776 5,25%  4.579.017 1,48% 12.571.132 4,53%    930.787 3.386.688 3,13%     6.833.910 4,35%         3.263.518 1,35%   2.099.287 3,66%   6.705.304 2,71%
jul-20 15.210.416 2,91% 10.101.564 1,91%  7.479.540 3,15%     2.666.257 1,38% 13.924.079 3,13%  6.092.760 4,72%  4.620.294 1,51% 12.614.940 4,07%         925.166 3.409.126 2,80%     6.669.268 2,85%         3.312.332 1,86%   2.178.283 3,35%   7.027.031 2,67%
ago-20 15.446.451 3,04% 10.328.682 1,82%  7.546.673 3,68%     2.565.187 1,55% 13.961.791 3,09% 6.331.852 5,16% 4.774.213 1,23% 12.501.393 4,45%        920.227 3.428.517 3,23%     6.570.615 2,31%         3.298.056 2,27%   2.185.136 3,54%   7.291.737 2,39%
sept-20 15.242.749 2,53% 10.395.635 1,88%  7.817.749 2,41%     2.743.648 1,19% 13.949.616 3,11% 6.203.801 4,43% 4.765.223 1,28% 12.660.693 4,53%        1.008.215 3.475.629 3,15%     6.530.559 2,25%         3.555.670 1,99%   2.267.438 3,32%   7.505.445 2,12%
oct-20 15.472.761 2,33% 10.462.506 1,73%  8.095.434 2,35%     2.953.382 1,26% 14.332.130 3,06% 6.247.753 4,58% 4.819.541 1,48% 12.677.769 4,73%        1.003.163 3.520.495 3,00%     6.555.030 2,23%         3.573.821 1,15%   2.356.632 3,28%   7.648.141 2,07%
nov-20 15.813.393 2,29% 10.459.618 2,57%  8.218.444 2,24%     3.155.686 1,15%  14.569.680 2,89% 6.296.655 4,24% 4.855.459 1,57% 12.665.218 4,81%      1.046.515 3.559.489 2,94%     6.486.921 2,14%         3.701.986 0,65%   2.413.147 2,68%   8.143.936 2,06%
dic-20 15.526.597 2,19% 10.416.909 1,10%  8.302.042 1,44%     3.259.937 0,99% 14.557.989 2,26% 6.247.851 4,22% 5.109.492 1,18% 12.527.827 4,75%     1.078.065  —  3.631.184 2,69%     6.741.659 1,90%         3.672.454 0,80%   2.372.071 2,65%   8.477.078 1,68%

Fuente: Banco Central del Paraguay

Comparte el artículo

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
[the_ad id="64"]
[the_ad id="1005"]
Noticias relacionadas

Inflación – Febrero 2021

La inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor, en términos mensuales a febrero del 2021 fue de 0,1%, cifra inferior a la observada