Proyecciones de población por Departamento 2021-2025
Departamento | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Asunción | 521.101 | 520.917 | 521.091 | 521.630 | 522.616 |
Concepción | 258.653 | 262.360 | 266.072 | 269.805 | 273.579 |
San Pedro | 440.335 | 445.550 | 450.802 | 456.089 | 461.413 |
Cordillera | 315.245 | 319.176 | 323.040 | 326.842 | 330.538 |
Guairá | 230.112 | 232.503 | 234.920 | 237.364 | 239.855 |
Caaguazú | 569.967 | 576.261 | 582.630 | 589.117 | 595.767 |
Caazapá | 194.512 | 196.994 | 199.471 | 201.936 | 204.388 |
Itapúa | 625.096 | 633.847 | 642.753 | 651.856 | 661.146 |
Misiones | 129.787 | 131.493 | 133.236 | 135.022 | 136.852 |
Paraguarí | 260.331 | 261.701 | 263.079 | 264.460 | 265.840 |
Alto Paraná | 842.307 | 853.610 | 864.920 | 876.234 | 887.613 |
Central | 2.243.792 | 2.286.193 | 2.328.453 | 2.370.333 | 2.411.983 |
Ñeembucú | 90.774 | 91.252 | 91.721 | 92.180 | 92.630 |
Amambay | 174.721 | 177.252 | 179.773 | 182.281 | 184.772 |
Canindeyú | 239.386 | 243.779 | 248.152 | 252.522 | 256.887 |
Presidente Hayes | 130.258 | 132.564 | 134.880 | 137.191 | 139.506 |
Boquerón | 68.080 | 69.304 | 70.505 | 71.688 | 72.845 |
Alto Paraguay | 18.581 | 18.937 | 19.298 | 19.664 | 20.032 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística