Producción de trigo en Paraguay (toneladas)
Evolución de la producción de trigo por Departamento
Departamento | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/2019 | 2019/2020 |
Concepción | 1.008 | 1.052 | 1.122 | 1.028 | – | – | – | – | – | – | – |
San Pedro | 16.671 | 17.407 | 18.557 | 17.004 | 22.098 | 24.700 | 24.805 | 22.117 | 15.664 | 29.446 | 13.800 |
Cordillera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Guairá | 11.294 | 11.793 | 12.572 | 11.520 | 4.969 | 4.800 | 4.820 | 4.298 | 3.044 | 5.722 | 2.200 |
Caaguazú | 180.070 | 188.020 | 200.442 | 183.668 | 132.479 | 222.857 | 223.806 | 199.548 | 141.327 | 265.673 | 180.000 |
Caazapá | 174.730 | 182.444 | 194.498 | 178.221 | 110.699 | 97.500 | 97.915 | 87.302 | 61.830 | 116.231 | 73.500 |
Itapúa | 447.857 | 467.629 | 498.525 | 456.806 | 244.521 | 376.370 | 377.973 | 337.004 | 238.678 | 448.678 | 406.000 |
Misiones | 15.898 | 16.600 | 17.697 | 16.216 | 11.435 | 12.000 | 12.051 | 10.745 | 7.610 | 14.306 | 11.520 |
Paraguarí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alto Paraná | 441.301 | 460.783 | 491.227 | 450.118 | 253.638 | 329.520 | 330.924 | 295.054 | 208.968 | 392.827 | 481.600 |
Central | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ñeembucú | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Amambay | 16.078 | 16.788 | 17.897 | 16.399 | 15.995 | 17.400 | 17.474 | 15.580 | 11.034 | 20.742 | 11.750 |
Canindeyú | 97.079 | 101.365 | 108.062 | 99.019 | 44.166 | 54.000 | 54.230 | 48.352 | 34.245 | 64.375 | 122.500 |
Pte. Hayes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alto Paraguay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Boquerón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total | 1.401.987 | 1.463.881 | 1.560.600 | 1.430.000 | 840.000 | 1.139.147 | 1.144.000 | 1.020.000 | 722.400 | 1.358.000 | 1.302.870 |
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería