Producción de soja en Paraguay (toneladas)
Evolución de la producción de soja por Departamento
Departamento | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/2019 | 2019/2020 |
Concepción | 75.940 | 84.586 | 44.228 | 92.488 | 101.400 | 104.001 | 107.603 | 123.045 | 129.714 | 10.005 | 9.810 |
San Pedro | 614.780 | 684.772 | 358.048 | 748.735 | 828.070 | 864.849 | 894.801 | 1.023.212 | 1.078.677 | 832.041 | 1.032.000 |
Cordillera | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Guaira | 30.491 | 33.962 | 17.758 | 37.135 | 40.320 | 35.001 | 36.213 | 41.410 | 43.655 | 33.673 | 51.100 |
Caaguazú | 967.344 | 1.077.474 | 563.381 | 1.178.119 | 1.292.720 | 1.212.720 | 1.254.720 | 1.434.782 | 1.512.556 | 1.166.716 | 1.343.400 |
Caazapá | 351.038 | 391.003 | 204.445 | 427.527 | 468.720 | 449.534 | 465.103 | 531.849 | 560.678 | 432.481 | 556.500 |
Itapúa | 1.317.250 | 1.467.217 | 766.718 | 1.604.268 | 1.757.422 | 1.737.417 | 1.797.588 | 2.055.557 | 2.166.981 | 1.671.509 | 2.176.600 |
Misiones | 77.362 | 86.169 | 45.056 | 94.219 | 103.342 | 69.678 | 72.091 | 82.437 | 86.905 | 67.034 | 101.400 |
Paraguarí | 32 | 36 | 19 | 40 | 40 | 40 | 41 | 47 | 50 | 39 | 1.050 |
Alto Paraná | 2.207.770 | 2.459.121 | 1.280.031 | 2.678.368 | 2.941.260 | 2.288.306 | 2.367.556 | 2.707.320 | 2.854.073 | 2.201.500 | 2.959.000 |
Central | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ñeembucú | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Amambay | 339.887 | 378.583 | 197.950 | 413.945 | 456.000 | 493.014 | 510.088 | 583.290 | 614.908 | 474.312 | 559.900 |
Canindeyú | 1.478.538 | 1.646.867 | 861.101 | 1.800.699 | 1.978.912 | 1.593.284 | 1.648.464 | 1.885.032 | 1.987.212 | 1.532.843 | 2.176.200 |
Pte. Hayes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Alto Paraguay | – | – | 450 | 450 | 480 | 468 | 484 | 554 | 584 | 450 | 7.500 |
Boquerón | – | – | 5.775 | 5.880 | 6.314 | 8.000 | 8.277 | 9.465 | 9.978 | 7.697 | 50.000 |
TOTAL | 7.460.435 | 8.309.793 | 4.344.960 | 9.081.872 | 9.975.000 | 8.856.312 | 9.163.030 | 10.478.000 | 11.045.971 | 8.430.300 | 11.024.460 |
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería