Producción de maíz en Paraguay (toneladas)
Evolución de la producción de maíz por Departamento
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/2019 | 2019/2020 | |
Concepción | 29.596 | 31.853 | 29.317 | 39.222 | 30.464 | 27.210 | 28.118 | 28.138 | 29.168 | 30.435 | 37.230 |
San Pedro | 462.465 | 497.729 | 458.107 | 612.887 | 476.030 | 509.600 | 526.611 | 526.977 | 546.269 | 570.007 | 566.585 |
Cordillera | 7.589 | 8.167 | 7.517 | 10.057 | 7.812 | 17.900 | 18.498 | 18.510 | 19.188 | 20.022 | 19.620 |
Guairá | 34.194 | 36.801 | 33.872 | 45.316 | 35.196 | 21.600 | 22.321 | 22.337 | 23.154 | 24.160 | 23.760 |
Caaguazú | 354.705 | 381.752 | 351.362 | 470.076 | 365.110 | 800.800 | 827.532 | 828.107 | 858.423 | 895.725 | 832.000 |
Caazapá | 125.941 | 135.544 | 124.754 | 166.904 | 129.634 | 308.000 | 318.282 | 318.503 | 330.163 | 344.510 | 321.300 |
Itapúa | 331.379 | 356.647 | 328.256 | 439.163 | 341.095 | 342.750 | 354.192 | 354.438 | 367.413 | 383.379 | 715.000 |
Misiones | 29.645 | 31.906 | 29.366 | 39.288 | 30.515 | 21.750 | 22.476 | 22.492 | 23.315 | 24.328 | 22.000 |
Paraguarí | 29.449 | 31.694 | 29.171 | 39.027 | 30.310 | 21.300 | 22.011 | 22.026 | 22.833 | 23.826 | 21.000 |
Alto Paraná | 834.354 | 897.976 | 826.492 | 1.105.738 | 858.826 | 1.512.367 | 1.562.853 | 1.563.939 | 1.621.192 | 1.691.640 | 1.770.000 |
Central | 1.529 | 1.646 | 1.515 | 2.027 | 1.574 | 1.286 | 1.329 | 1.330 | 1.379 | 1.489 | 1.520 |
Ñeembucú | 5.967 | 6.422 | 5.911 | 7.908 | 6.142 | 25.958 | 26.825 | 26.843 | 27.826 | 29.035 | 28.600 |
Amambay | 107.731 | 115.945 | 106.715 | 142.771 | 110.890 | 232.060 | 239.807 | 239.973 | 248.758 | 259.568 | 250.000 |
Canindeyú | 753.491 | 810.947 | 746.390 | 998.572 | 775.590 | 1.141.500 | 1.179.606 | 1.180.425 | 1.223.639 | 1.276.812 | 1.224.000 |
Pte. Hayes | 706 | 759 | 699 | 935 | 736 | 1.664 | 1.720 | 1.721 | 1.784 | 1.817 | 1.804 |
Alto Paraguay | 31 | 34 | 31 | 41 | 35 | 103 | 106 | 107 | 110 | 112 | 135 |
Boquerón | 50 | 53 | 49 | 66 | 51 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 39 |
Total | 3.108.821 | 3.345.877 | 3.079.525 | 4.120.000 | 3.200.010 | 4.985.881 | 5.152.320 | 5.155.900 | 5.344.650 | 5.576.900 | 5.834.593 |
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería