Producción de arroz con riego en Paraguay (toneladas)
Evolución de la producción de arroz con riego por Departamento
Departamento | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/2019 | 2019/2020 |
Concepción | 50 | 65 | 63 | 98 | 128 | 144 | 144 | 155 | 150 | 179 | – |
San Pedro | 5.411 | 7.008 | 6.798 | 10.599 | 13.804 | 14.600 | 14.604 | 15.727 | 15.226 | 18.198 | 72.000 |
Cordillera | 6.545 | 8.477 | 8.222 | 12.819 | 16.694 | 17.692 | 17.697 | 16.904 | 16.366 | 19.560 | 4.100 |
Guairá | 38 | 49 | 47 | 73 | 98 | 114 | 114 | 230 | 223 | 267 | 12.688 |
Caaguazú | 904 | 1.170 | 1.135 | 1.770 | 2.305 | 2.536 | 2.537 | 2.732 | 2.645 | 3.161 | – |
Caazapá | 61.136 | 79.179 | 76.804 | 119.744 | 155.935 | 167.989 | 168.034 | 101.493 | 98.264 | 117.442 | 74.580 |
Itapúa | 130.594 | 169.139 | 164.065 | 255.792 | 333.100 | 347.811 | 347.904 | 311.147 | 301.247 | 360.042 | 183.600 |
Misiones | 107.715 | 139.506 | 135.321 | 210.978 | 267.729 | 291.817 | 291.895 | 397.302 | 384.660 | 459.734 | 544.000 |
Paraguarí | 190 | 247 | 239 | 373 | 7.500 | 8.200 | 8.203 | 8.834 | 8.553 | 10.222 | 152.500 |
Alto Paraná | 1.428 | 1.849 | 1.794 | 2.797 | 3.642 | 3.743 | 3.744 | 4.894 | 4.738 | 5.663 | – |
Central | 893 | 1.156 | 1.121 | 1.748 | 2.276 | 2.308 | 2.309 | 2.487 | 2.408 | 2,.878 | 14.000 |
Ñeembucú | – | – | – | – | – | – | – | 60.853 | 58.917 | 70.416 | 79300 |
Amambay | 206 | 266 | 258 | 402 | 523 | 547 | 547 | 952 | 922 | 1.102 | – |
Canindeyú | 104 | 135 | 131 | 204 | 266 | 269 | 269 | 290 | 281 | 336 | – |
Pte. Hayes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51.000 |
Alto Paraguay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Boquerón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total | 315.213 | 408.246 | 395.998 | 617.397 | 804.000 | 857.771 | 858.000 | 924.000 | 894.600 | 1.069.200 | 1.187.768 |
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería