Precios de la canasta básica familiar
Producto | PROMEDIO DE LA SEMANA DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DEL 2021 | PROMEDIO DE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE ENERO DEL 2021 | VARIACIÓN SEMANAL% |
Pan Felipe (Kg) | 5.613 | 4.563 | 23,02% |
Galleta (Kg.) | 5.763 | 5.675 | 1,55% |
Coquito (Kg.) | 9.125 | 10.575 | -13,71% |
Pan Sandwich (Paq. 1/2 kg.) | 5.400 | 5.638 | -4,21% |
Fideo (Kg.) | 4.650 | 4.463 | 4,20% |
Poroto Rojo (Kg.) | 12.250 | 16.717 | -26,72% |
Arroz (Kg.) | 4.375 | 3.738 | 17,06% |
Azúcar (Kg.) | 4.238 | 4.550 | -6,86% |
Harina de Trigo(Kg.) | 2.863 | 3.088 | -7,27% |
Harina de Maíz (Kg.) | 7.013 | 7.813 | -10,23% |
Locro (Kg.) | 5.933 | 6.817 | -12,96% |
Carnaza de Primera (Blanca) (Kg.) | 34.588 | 31.775 | 8,85% |
Carnaza de Primera (Paleta) (Kg.) | 36.338 | 33.950 | 7,03% |
Carnaza de Primera (Rabadilla) (Kg.) | 42.163 | 40.900 | 3,09% |
Carnaza de Primera (Negra) (Kg.) | 38.163 | 38.275 | -0,29% |
Carnaza de Segunda (Kg.) | 26.050 | 24.250 | 7,42% |
Carne Molida de Primera (Kg.) | 37.163 | 33.625 | 10,52% |
Carne Molida de Segunda (Kg.) | 28.075 | 23.125 | 21,41% |
Costilla de Primera (Kg.) | 26.775 | 27.950 | -4,20% |
Vacio (Kg.) | 30.125 | 32.200 | -6,44% |
Puchero de primera Kg. | 15.450 | 14.763 | 4,66% |
Puchero de segunda (Kg.) | 6.350 | 4.950 | 28,28% |
Pierna de cerdo (Kg.) | 16.425 | 16.650 | -1,35% |
Costilla de cerdo (Kg.) | 24.000 | 24.075 | -0,31% |
Paleta de cerdo (Kg.) | 15.813 | 15.775 | 0,24% |
Pechuga de Pollo (kg.) | 13.413 | 13.950 | -3,85% |
Pollo entero (Kg.) | 12.750 | 13.138 | -2,95% |
Ala de Pollo (Kg.) | 16.700 | 17.338 | -3,68% |
Yerba Mate (Paq. 1 Kl.) | 14.488 | 13.875 | 4,42% |
Aceite de Girasol – 900cc | 11.900 | 11.525 | 3,25% |
Vinagre de 750 ml | 5.250 | 6.763 | -22,37% |
Salsa de Soja 450g | 4.350 | 4.388 | -0,85% |
Aceite de soja – 900cc | 10.338 | 9.788 | 5,62% |
Huevos de gallina (1/2doc.) | 4.200 | 4.875 | -13,85% |
Sal fina (500 gr.) | 2.425 | 2.388 | 1,57% |
Jabón en polvo (500 gr.) | 4.463 | 3.917 | 13,95% |
Papel Higiénico de 4 unidades | 3.167 | 2.688 | 17,84% |
Detergente (1/2 lt.) | 2.763 | 2.375 | 16,34% |
Lavandina (1 lt) | 3.650 | 3.813 | -4,26% |
Queso Paraguay (Kg.) | 26.788 | 28.475 | -5,92% |
Queso para Sandwich (Kg.) | 31.967 | 34.075 | -6,19% |
Leche Entera Sachet – 1lt | 3.788 | 3.850 | -1,61% |
Leche Entera larga vida – 1 lt. | 4.688 | 4.975 | -5,77% |
Yogurt Entero – 350 gr. | 3.300 | 3.438 | -4,00% |
Jabón de Tocador de 125 g | 3.338 | 3.400 | -1,82% |
Máquina de afeitar p/ hombre (Por Unidad) | 3.600 | 4.813 | -25,19% |
Máquina de afeitar p/ mujer (Por Unidad) | 5.975 | 6.238 | -4,21% |
Toallita higiénica de 8 unidades | 5.388 | 3.950 | 36,41% |
Desodorante Personal 150 ml | 17.175 | 21.188 | -18,94% |
Banana karape (Kg.) | 5.175 | 6.213 | -16,70% |
Cebolla (Kg.) | 4.400 | 5.613 | -21,60% |
Lechuga | 2.963 | 2.100 | 41,10% |
Locote (Kg.) | 7.950 | 5.925 | 34,18% |
Manzana (Kg.) | 11.625 | 13.113 | -11,34% |
Naranja (Kg.) | 5.625 | 6.300 | -10,71% |
Papa (Kg.) | 3.950 | 5.813 | -32,04% |
Tomate (Kg.) | 7.513 | 9.550 | -21,33% |
Zanahoria (Kg.) | 6.000 | 7.700 | -22,08% |
Zapallo Kg | 3.075 | 3.000 | 2,50% |
Mandioca (Kg.) | 2.325 | 2.388 | -2,62% |
Fuente: Sedeco