Precio del Petróleo Brent mensual en dólares por barril desde enero 2015 a diciembre 2020 [Precios futuros desde febrero 2021 a diciembre 2022]
Mes/Año | USD/Barril |
ene-15 | 49,75 |
feb-15 | 58,80 |
mar-15 | 56,40 |
abr-15 | 60,38 |
may-15 | 65,77 |
jun-15 | 63,84 |
jul-15 | 57,54 |
ago-15 | 47,65 |
sept-15 | 48,63 |
oct-15 | 49,47 |
nov-15 | 46,05 |
dic-15 | 39,55 |
ene-16 | 31,76 |
feb-16 | 33,10 |
mar-16 | 39,86 |
abr-16 | 43,34 |
may-16 | 47,44 |
jun-16 | 49,93 |
jul-16 | 46,77 |
ago-16 | 47,11 |
sept-16 | 47,14 |
oct-16 | 51,63 |
nov-16 | 46,89 |
dic-16 | 54,93 |
ene-17 | 55,51 |
feb-17 | 56,00 |
mar-17 | 52,54 |
abr-17 | 53,92 |
may-17 | 51,39 |
jun-17 | 47,55 |
jul-17 | 49,15 |
ago-17 | 51,87 |
sept-17 | 55,51 |
oct-17 | 57,65 |
nov-17 | 62,87 |
dic-17 | 64,15 |
ene-18 | 68,98 |
feb-18 | 66,11 |
mar-18 | 66,88 |
abr-18 | 71,76 |
may-18 | 77,01 |
jun-18 | 75,75 |
jul-18 | 74,95 |
ago-18 | 73,84 |
sept-18 | 79,11 |
oct-18 | 80,63 |
nov-18 | 65,95 |
dic-18 | 57,33 |
ene-19 | 59,96 |
feb-19 | 64,43 |
mar-19 | 67,03 |
abr-19 | 71,64 |
may-19 | 70,30 |
jun-19 | 63,04 |
jul-19 | 64,21 |
ago-19 | 59,50 |
sept-19 | 62,29 |
oct-19 | 59,63 |
nov-19 | 62,71 |
dic-19 | 65,27 |
ene-20 | 63,77 |
feb-20 | 55,48 |
mar-20 | 40,24 |
abr-20 | 26,85 |
may-20 | 32,41 |
jun-20 | 40,77 |
jul-20 | 43,22 |
ago-20 | 45,02 |
sept-20 | 41,87 |
oct-20 | 41,52 |
nov-20 | 43,98 |
dic-20 | 50,26 |
ene-21 | — |
feb-21 | 47,89 |
mar-21 | 47,95 |
abr-21 | 48,01 |
may-21 | 48,05 |
jun-21 | 48,12 |
jul-21 | 48,07 |
ago-21 | 48,06 |
sept-21 | 48,02 |
oct-21 | 48,02 |
nov-21 | 48,05 |
dic-21 | 47,99 |
ene-22 | 48,03 |
feb-22 | 48,02 |
mar-22 | 48,31 |
abr-22 | 48,07 |
may-22 | 48,10 |
jun-22 | 48,11 |
jul-22 | 48,18 |
ago-22 | 48,22 |
sept-22 | 48,47 |
oct-22 | 48,26 |
nov-22 | 48,27 |
dic-22 | 48,25 |
*de febreo 2021 a diciembre 2022 precios futuros