Ingreso de divisas por entidades binacionales (Itaipú y Yacyretá) en miles de dólares. Mensual desde enero 2015 a diciembre 2020
Mes/Año | USDx1000 |
ene-15 | 46.690 |
feb-15 | 64.610 |
mar-15 | 28.880 |
abr-15 | 93.730 |
may-15 | 57.840 |
jun-15 | 88.710 |
jul-15 | 28.230 |
ago-15 | 62.630 |
sept-15 | 39.420 |
oct-15 | 43.540 |
nov-15 | 64.690 |
dic-15 | 99.730 |
ene-16 | 57.970 |
feb-16 | 19.300 |
mar-16 | 34.720 |
abr-16 | 30.590 |
may-16 | 52.652 |
jun-16 | 30.690 |
jul-16 | 33.760 |
ago-16 | 137.930 |
sept-16 | 72.140 |
oct-16 | 50.340 |
nov-16 | 77.990 |
dic-16 | 71.410 |
ene-17 | 28.540 |
feb-17 | 49.110 |
mar-17 | 83.260 |
abr-17 | 51.010 |
may-17 | 52.030 |
jun-17 | 55.682 |
jul-17 | 50.300 |
ago-17 | 52.540 |
sept-17 | 56.800 |
oct-17 | 63.800 |
nov-17 | 70.700 |
dic-17 | 117.920 |
ene-18 | 40.240 |
feb-18 | 53.050 |
mar-18 | 53.220 |
abr-18 | 55.420 |
may-18 | 61.910 |
jun-18 | 49.710 |
jul-18 | 48.020 |
ago-18 | 44.260 |
sept-18 | 33.830 |
oct-18 | 46.960 |
nov-18 | 64.530 |
dic-18 | 51.100 |
ene-19 | 95.109 |
feb-19 | 89.835 |
mar-19 | 47.726 |
abr-19 | 79.869 |
may-19 | 47.315 |
jun-19 | 45.721 |
jul-19 | 46.975 |
ago-19 | 42.187 |
sept-19 | 43.903 |
oct-19 | 43.150 |
nov-19 | 45.154 |
dic-19 | 18.157 |
ene-20 | 22.785 |
feb-20 | 30.399 |
mar-20 | 42.222 |
abr-20 | 39.510 |
may-20 | 38.396 |
jun-20 | 27.187 |
jul-20 | 36.362 |
ago-20 | 81.168 |
sept-20 | 35.942 |
oct-20 | 38.520 |
nov-20 | 38.453 |
dic-20 | 17.805 |
*Fuente: Banco Central del Paraguay