Índice de precio del gasoil y variación interanual desde enero 2015 hasta diciembre 2020
Mes/Año | Índice del Gasoil | Variación Interanual del Índice de Gasoil |
ene-15 | 121,26 | -3,78 |
feb-15 | 111,74 | -11,33 |
mar-15 | 111,74 | -11,33 |
abr-15 | 111,74 | -11,33 |
may-15 | 111,74 | -11,33 |
jun-15 | 111,74 | -11,33 |
jul-15 | 111,74 | -11,33 |
ago-15 | 111,74 | -11,33 |
sept-15 | 111,74 | -11,33 |
oct-15 | 111,74 | -11,33 |
nov-15 | 111,74 | -11,33 |
dic-15 | 111,74 | -11,33 |
ene-16 | 106,98 | -11,77 |
feb-16 | 102,23 | -8,51 |
mar-16 | 102,23 | -8,51 |
abr-16 | 102,23 | -8,51 |
may-16 | 102,23 | -8,51 |
jun-16 | 102,23 | -8,51 |
jul-16 | 102,23 | -8,51 |
ago-16 | 102,23 | -8,51 |
sept-16 | 102,23 | -8,51 |
oct-16 | 101,01 | -9,60 |
nov-16 | 100,00 | -10,51 |
dic-16 | 100,00 | -10,51 |
ene-17 | 100,00 | -6,53 |
feb-17 | 100,00 | -2,18 |
mar-17 | 100,00 | -2,18 |
abr-17 | 100,00 | -2,18 |
may-17 | 100,00 | -2,18 |
jun-17 | 100,00 | -2,18 |
jul-17 | 100,00 | -2,18 |
ago-17 | 100,00 | -2,18 |
sept-17 | 100,00 | -2,18 |
oct-17 | 100,00 | -1,00 |
nov-17 | 100,00 | 0,00 |
dic-17 | 100,00 | 0,00 |
ene-18 | 110,50 | 10,50 |
feb-18 | 110,50 | 10,50 |
mar-18 | 110,50 | 10,50 |
abr-18 | 110,50 | 10,50 |
may-18 | 110,50 | 10,50 |
jun-18 | 119,2* | 19,20 |
jul-18 | 118,80 | 18,80 |
ago-18 | 118,60 | 18,60 |
sept-18 | 119,30 | 19,30 |
oct-18 | 124,70 | 24,70 |
nov-18 | 124,80 | 24,80 |
dic-18 | 121,40 | 21,40 |
ene-19 | 116,60 | 5,52 |
feb-19 | 116,50 | 5,43 |
mar-19 | 116,50 | 5,43 |
abr-19 | 116,50 | 5,43 |
may-19 | 123,00 | 11,31 |
jun-19 | 123,60 | 3,69 |
jul-19 | 123,60 | 4,04 |
ago-19 | 123,60 | 4,22 |
sept-19 | 123,50 | 3,52 |
oct-19 | 123,50 | -0,96 |
nov-19 | 123,50 | -1,04 |
dic-19 | 123,50 | 1,73 |
ene-20 | 123,50 | 5,92 |
feb-20 | 123,50 | 6,01 |
mar-20 | 122,00 | 4,72 |
abr-20 | 114,30 | -1,89 |
may-20 | 111,10 | -9,67 |
jun-20 | 108,20 | -12,46 |
jul-20 | 108,20 | -12,46 |
ago-20 | 108,20 | -12,46 |
sept-20 | 108,20 | -12,39 |
oct-20 | 108,20 | -12,39 |
nov-20 | 108,20 | -12,39 |
dic-20 | 108,20 | –12,39 |
*Fuente: Banco Central del Paraguay