[the_ad id="1005"]

Hato ganadero del Paraguay 2020

Hato ganadero del Paraguay por Departamento 

Evolución del Hato ganadero del Paraguay y su variación por Departamento

Departamento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Concepción   1.036.920  1.083.116 1.119.343 1.133.354 1.239.790  1.226.050  1.209.876   1.158.562  1.116.660 1.104.572 1.107.579
San Pedro   1.392.847  1.404.514   1.437.104 1.430.012 1.491.416 1.419.332  1.354.796  1.319.848  1.283.352 1.277.697 1.275.015
Cordillera     263.354   251.853    260.402   260.714  293.753  284.472  255.182 245.156  229.852 218.558  217.447
Guairá    156.000   150.596  148.938 146.573  174.426  163.178   157.338   150.923   143.286 140.328 143.238
Caaguazú  484.209 453.711 487.248 489.107 596.006  568.849   552.926    559.801    561.311 555.459 554.124
Caazapá  321.970   309.174  333.544  336.295 381.198  363.343   343.235   327.899    314.522 308.731   315.908
Itapúa   431.490  428.532 466.795 482.735   515.993  493.296   453.429   436.357 423.188 411.326 418.186
Misiones      510.605  503.988    521.337  531.713  573.202   551.112   508.345  489.705   468.466 454.330  466.071
Paraguarí   481.743  461.498    486.254   485.089    526.741    505.421    475.300   471.508   451.727 442.721   454.693
Alto Paraná    254.254   236.525      258.748  230.724  233.304   221.991  210.074   203.418   195.346 193.597   196.011
Central    66.950    59.930    68.105   68.135   77.187  71.880   63.614   57.604     54.114   51.063    51.140
Ñeembucú    649.368  652.832   652.683  664.325   737.207  653.115    606.888   582.099   538.401  535.828  545.074
Amambay   944.323     981.556    995.391  964.184 1.031.320  1.018.214    990.965  970.061   922.532  923.581    915.549
Canindeyú  786.191   815.525  818.793   751.041   798.409    764.019 737.389   713.660  672.378  667.754   694.471
R. Oriental   7.780.224 7.793.350 8.054.685 7.974.001 8.669.952 8.304.272   7.919.357 7.686.601  7.375.135 7.285.545 7.354.506
Pte. Hayes 2.396.644 2.413.306  2.602.704 2.544.867 2.732.280  2.602.131 2.1497.037 2.525.699 2.423.364 2.456.265 2.468.734
Alto Paraguay   984.004 1.041.693 1.210.442 1.326.947 1.440.866 1.538.961 1.565.023 1.659.916 1.636.840 1.783.454 1.807.169
Boquerón  1.144.570  1.188.771 1.423.333 1.530.641 1.622.483 1.770.892  1.877.167 1.949.310 2.065.626 2.276.729 2.395.734
R. Occidental  4.525.218 4.643.770 5.236.479 5.402.455 5.795.629  5.911.984  5.939.227 6.134.925 6.125.830 6.516.448 6.671.637
Total 12.305.442 12.437.120 13.291.164 13.376.456 14.465.581 14.216.256 13.858.584 13.821.526 13.500.965 13.801.993 14.026.143

-Incluye bubalinos

Fuente: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

Comparte el artículo

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
[the_ad id="64"]
[the_ad id="1005"]
Noticias relacionadas

Inflación – Febrero 2021

La inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor, en términos mensuales a febrero del 2021 fue de 0,1%, cifra inferior a la observada