[the_ad id="1005"]

Exportaciones del complejo soja – Años 2010 al 2020

Evolución de las Exportaciones del Complejo Soja 

Año Granos de Soja Aceites de Soja Harina de Soja
Valor (miles de dólares FOB) Volumen (toneladas) Valor (miles de dólares FOB) Volumen (toneladas) Valor (miles de dólares FOB) Volumen (toneladas)
2010 1.590.596 4.658.608 222.843 252.642 320.119 1.004097
2011 2.294.318 5.093.589 275.438 232.485 386.530 985.525
2012 1.582.306 3.161.711 138.670 122.951 192.895 486.787
2013 2.509.104 5.081.996 467.533 519.103 923.002 1.945.022
2014 2.305.070 4.844.380 481.076 630.213 1.107.388 2.348.784
2015 1.594.198 4.575.880 445.191 698.665 904.719 2.498.718
2016 1.819.082 5.399.685 466.160 709.128 852.469 2.469.628
2017 2.132.417 6.123.927 477.130 679.731 730.287 2.273.834
2018 2.205.039 6.028.921 469.238 691.322 944.332 2.517.781
2019 1.576.120 4.901.487 388.711 652.015 689.278 2.260.206
2020 2.146.550 6.618.591 416.787 631.416 682.342 2.077.936

Fuente: Banco Central del Paraguay

Comparte el artículo

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
[the_ad id="64"]
[the_ad id="1005"]
Noticias relacionadas

Inflación – Febrero 2021

La inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor, en términos mensuales a febrero del 2021 fue de 0,1%, cifra inferior a la observada