[the_ad id="1005"]

Exportaciones de cereales – Años 2010 al 2020

Evolución de las Exportaciones de los Cereales 

Maíz Trigo Arroz
Valor (miles de dólares FOB) Volumen (toneladas) Valor (miles de dólares FOB) Volumen (toneladas) Valor (miles de dólares FOB) Volumen (toneladas)
2010 239.443 1.417.653 245.427 1.104.387 62.869 148.958
2011 348,659 1.576.458 169.264 651.279 85.102 228.460
2012 551.855 2.476.996 372.039 1.454.556 117.828 284.242
2013 463.750 2.826.571 146.110 440.283 165.382 393.977
2014 356.874 2.372.316 79.446 356.689 177.576 438.983
2015 441.178 3.287.814 152.885 872.333 129.825 398.244
2016 339.175 2.160.084 146.982 805.612 196.009 598.408
2017 244.637 1.875.275 60.416 350.534 193.987 571.037
2018 222.800 1.485.467 83.497 373.423 219.225 706.536
2019 399.833 2.988.178 82.559 393.459 226.655 738.155
2020         322.343     2.106.920 60.941 282.901          295.007       902.757

Fuente: Banco Central del Paraguay

Comparte el artículo

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
[the_ad id="64"]
[the_ad id="1005"]
Noticias relacionadas

Inflación – Febrero 2021

La inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor, en términos mensuales a febrero del 2021 fue de 0,1%, cifra inferior a la observada