[the_ad id="1005"]

Exportaciones de Carne Bovina Paraguaya

Evolución de las Exportaciones de Carne Bovina Paraguaya 

Año Valor (miles de dólares FOB) Volumen (toneladas)
2010                    919.411               225.494
2011                    754.992                142.521
2012                    816.743                165.216
2013                    981.658                191.993
2014                 1.244.982                268.940
2015                    986.857                237.656
2016                    953.360                240.384
2017                 1.102.147                258.204
2018                 1.087.161                257.415
2019                 1.022.915                247.168
2020                 1.115.554                271.131

Fuente: Senacsa, Banco Central del Paraguay

Comparte el artículo

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
[the_ad id="64"]
[the_ad id="1005"]
Noticias relacionadas

Inflación – Febrero 2021

La inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor, en términos mensuales a febrero del 2021 fue de 0,1%, cifra inferior a la observada