Evolución de las Exportaciones de Carne Bovina Paraguaya
Año | Valor (miles de dólares FOB) | Volumen (toneladas) |
2010 | 919.411 | 225.494 |
2011 | 754.992 | 142.521 |
2012 | 816.743 | 165.216 |
2013 | 981.658 | 191.993 |
2014 | 1.244.982 | 268.940 |
2015 | 986.857 | 237.656 |
2016 | 953.360 | 240.384 |
2017 | 1.102.147 | 258.204 |
2018 | 1.087.161 | 257.415 |
2019 | 1.022.915 | 247.168 |
2020 | 1.115.554 | 271.131 |
Fuente: Senacsa, Banco Central del Paraguay