Las exportaciones de energía eléctrica, mensual desde enero 2015 a diciembre 2020 en miles de dólares FOB
MES/AÑO | USDx1000 (FOB) |
ene-15 | 168.625 |
feb-15 | 157.745 |
mar-15 | 171.579 |
abr-15 | 165.685 |
may-15 | 172.397 |
jun-15 | 172.095 |
jul-15 | 185.616 |
ago-15 | 176.265 |
sept-15 | 165.525 |
oct-15 | 170.925 |
nov-15 | 165.415 |
dic-15 | 163.725 |
ene-16 | 165.333 |
feb-16 | 166.960 |
mar-16 | 173.682 |
abr-16 | 175.772 |
may-16 | 183.400 |
jun-16 | 188.527 |
jul-16 | 189.895 |
ago-16 | 186.249 |
sept-16 | 182.326 |
oct-16 | 174.325 |
nov-16 | 170.634 |
dic-16 | 173.402 |
ene-17 | 166.351 |
feb-17 | 162.662 |
mar-17 | 173.280 |
abr-17 | 171.969 |
may-17 | 182.524 |
jun-17 | 182.136 |
jul-17 | 177.755 |
ago-17 | 173.498 |
sept-17 | 168.873 |
oct-17 | 178.300 |
nov-17 | 182.239 |
dic-17 | 184.923 |
ene-18 | 179.331 |
feb-18 | 172.253 |
mar-18 | 192.914 |
abr-18 | 180.520 |
may-18 | 173.849 |
jun-18 | 169.275 |
jul-18 | 166.726 |
ago-18 | 174.728 |
sept-18 | 162.734 |
oct-18 | 182.423 |
nov-18 | 189.336 |
dic-18 | 164.554 |
ene-19 | 157.668 |
feb-19 | 139.820 |
mar-19 | 165.170 |
abr-19 | 165.681 |
may-19 | 170.222 |
jun-19 | 169.491 |
jul-19 | 167.745 |
ago-19 | 159.489 |
sept-19 | 160.339 |
oct-19 | 149.812 |
nov-19 | 138.622 |
dic-19 | 140.407 |
ene-20 | 152.767 |
feb-20 | 145.597 |
mar-20 | 135.766 |
abr-20 | 133.190 |
may-20 | 150.686 |
jun-20 | 151.960 |
jul-20 | 155.612 |
ago-20 | 158.276 |
sept-20 | 154.487 |
oct-20 | 138.253 |
nov-20 | 133.990 |
dic-20 | 136.423 |
*Fuente: Banco Central del Paraguay