[the_ad id="1005"]

Deuda Pública del Paraguay

Datos sobre deuda pública del Paraguay. Periodo 2010 – 2020 

Año  Desembolsos   Pagos Capital e Intereses   Transferencia Neta 
2010 293.002 300.787 -7.785
2011 159.889 293.008 -133.119
2012 228.978 294.726 -65.748
2013 708.322 274.822 433.500
2014 1.249.949 278.852 971.097
2015 476.710 306.274 170.436
2016 1.033.660 382.917 650.743
2017 972.256 371.724 600.532
2018 1.002.298 439.296 563.002
2019 981.007 502.778 478.229
2020* 2.680.680 533.399 2.147.281

*Datos preliminares

Fuente: Banco Central del Paraguay

Comparte el artículo

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
[the_ad id="64"]
[the_ad id="1005"]
Noticias relacionadas

Inflación – Febrero 2021

La inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor, en términos mensuales a febrero del 2021 fue de 0,1%, cifra inferior a la observada