Año | Demanda Residencial (GWh) |
2000 | 2.025 |
2001 | 2.019 |
2002 | 1.931 |
2003 | 1.788 |
2004 | 1.837 |
2005 | 1.938 |
2006 | 2.097 |
2007 | 2.301 |
2008 | 2.473 |
2009 | 2.691 |
2010 | 2.849 |
2011 | 3.205 |
2012 | 3.561 |
2013 | 3.919 |
2014 | 4.323 |
2015 | 4.542 |
2016 | 4.794 |
2017 | 4.920 |
2018 | 5.377 |
2019 | |
2020 |
Fuente: Administración Nacional de Electricidad