Evolución Anual del Producto Interno Bruto del Paraguay por sectores económicos desde el año 2010 al año 2020 y estimación del año 2021 según el Banco Central del Paraguay
Sector Económico | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021** |
Agricultura | 56,8 | 7,6 | (39,2) | 63,9 | 6,1 | -1,3 | 2,3 | 6,4 | 3,4 | -4,4 | 9,0 | -6,0 |
Ganadería | 10,8 | 1,0 | (1,6) | 6,3 | 12,6 | -2,0 | 5,1 | 2,9 | -3,2 | 1,2 | 5,0 | 5,0 |
Explotación forestal, pesca y minería | 12,5 | 0,9 | (0,9) | 4,1 | 4,8 | -0,2 | 2,7 | -1,7 | 1,1 | -1,1 | -4,6 | 0,0 |
Sector Primario | 40,6 | 5,7 | (29,0) | 42,1 | 7,2 | -1,3 | 2,9 | 5,0 | 1,9 | -3,1 | 7,1 | -3,5 |
Manufactura | 4,9 | 4,0 | 3,1 | 7,7 | 7,0 | 5,2 | 4,6 | 6,2 | 2,4 | -1,2 | -1,5 | 6,0 |
Construcción | 12,7 | 3,0 | 0,6 | 11,0 | 11,0 | 2,0 | 8,7 | 3,5 | 0,3 | 2,5 | 9,8 | 5,0 |
Electricidad y agua | (2,7) | 8,6 | 4,8 | 0,5 | -6,2 | 2,3 | 10,3 | -2,5 | 1,9 | -11,5 | -2,5 | 3,5 |
Sector Secundario | 3,9 | 5,2 | 3,2 | 6,1 | 4,0 | 3,9 | 6,8 | 3,5 | 1,9 | -3,0 | 0,4 | 5,2 |
Comercio | 13,8 | (2,3) | (1,7) | 2,5 | 8,8 | -1,1 | 2,0 | 9,6 | 4,6 | -1,6 | -6,8 | 9,5 |
Transporte | 9,0 | 8,3 | 6,8 | 7,9 | 5,4 | 4,8 | 4,7 | 7,8 | 1,4 | 0,5 | -0,7 | 6,7 |
Telecomunicaciones | 5,9 | 5,4 | 7,5 | 1,6 | 2,7 | 3,8 | 0,6 | 5,5 | 5,1 | 4,6 | 6,6 | 6,0 |
Intermediación financiera | 9,4 | 8,8 | 8,5 | 4,0 | 4,7 | 6,6 | 4,1 | 1,5 | 4,5 | 4,8 | 3,8 | 7,0 |
Servicios inmobiliarios | 7,0 | 2,9 | 2,7 | 7,4 | 0,7 | 3,0 | 6,2 | 4,7 | 3,3 | 1,8 | 1,0 | 5,3 |
Servicios a las empresas | 5,9 | 9,5 | 6,3 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 6,8 | 3,8 | 3,0 | 1,0 | -10,8 | 4,1 |
Restaurantes y hoteles | 9,3 | 5,2 | 2,9 | 7,8 | 4,1 | 3,8 | 4,5 | 6,8 | 8,0 | 5,4 | -32,0 | -4,6 |
Servicios a los hogares | 2,6 | 3,0 | 10,0 | 1,9 | 4,4 | 4,8 | 3,5 | 5,6 | 7,3 | 5,7 | -16,5 | -5,0 |
Servicios gubernamentales | 6,6 | 3,0 | 4,3 | 3,3 | 5,0 | 7,0 | -0,9 | 1,6 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 3,8 |
Sector Servicios | 8,5 | 3,2 | 4,1 | 4,0 | 4,9 | 3,7 | 2,8 | 5,2 | 4,5 | 2,5 | -3,5 | 5,0 |
Valor agregado bruto | 10,1 | 4,2 | (0,8) | 8,5 | 4,8 | 3,1 | 4,2 | 4,5 | 3,2 | -0,2 | -0,8 | 4,0 |
Impuestos a los productos | 25,1 | 4,9 | (0,1) | 5,5 | 11,2 | 1,4 | 4,5 | 8,1 | 3,3 | -2,7 | -3,0 | 4,3 |
PIB a precios de comprador | 11,1 | 4,3 | -0,7 | 8,3 | 5,3 | 3,0 | 4,3 | 4,8 | 3,2 | -0,4 | -1,0 | 4,0 |
Fuente: Banco Central del Paraguay