Año | Exportaciones registradas | Reexportaciones | Otros | Exportaciones totales | Importaciones registradas | Otros | Importaciones totales | Saldo |
ene-15 | 762.096 | 131.443 | 81.346 | 974.886 | 827.615 | 71.846 | 899.461 | 75.425 |
feb-15 | 791.951 | 121.349 | 90.055 | 1.003.355 | 777.985 | 71.553 | 849.538 | 153.817 |
mar-15 | 888.834 | 126.267 | 96.753 | 1.111.854 | 839.063 | 67.489 | 906.552 | 205.302 |
abr-15 | 650.745 | 123.128 | 107.510 | 881.383 | 813.654 | 66.035 | 879.689 | 1.694 |
may-15 | 672.552 | 123.024 | 109.691 | 905.266 | 757.259 | 56.198 | 813.457 | 91.809 |
jun-15 | 733.362 | 140.719 | 101.403 | 975.483 | 810.062 | 71.192 | 881.254 | 94.229 |
jul-15 | 740.412 | 137.124 | 98.798 | 976.333 | 861.620 | 60.247 | 921.867 | 54.467 |
ago-15 | 640.764 | 131.441 | 99.888 | 872.093 | 824.099 | 66.253 | 890.352 | -18.259 |
sept-15 | 634.183 | 136.582 | 109.840 | 880.604 | 766.569 | 65.744 | 832.313 | 48.291 |
oct-15 | 693.273 | 138.724 | 117.898 | 949.895 | 744.219 | 66.588 | 810.807 | 139.088 |
nov-15 | 602.245 | 119.092 | 108.199 | 829.536 | 736.363 | 76.378 | 812.741 | 16.795 |
dic-15 | 517.129 | 124.967 | 101.608 | 743.704 | 770.796 | 47.973 | 818.769 | -75.064 |
ene-16 | 640.589 | 123.195 | 85.584 | 849.368 | 649.910 | 76.400 | 726.311 | 123.057 |
feb-16 | 734.632 | 130.688 | 81.226 | 946.546 | 631.083 | 72.216 | 703.299 | 243.248 |
mar-16 | 827.541 | 166.720 | 94.687 | 1.088.948 | 664.745 | 86.808 | 751.553 | 337.395 |
abr-16 | 775.504 | 140.003 | 99.092 | 1.014.600 | 633.334 | 74.339 | 707.673 | 306.927 |
may-16 | 772.643 | 186.202 | 94.847 | 1.053.693 | 686.566 | 76.930 | 763.496 | 290.197 |
jun-16 | 828.735 | 163.460 | 97.712 | 1.089.906 | 695.482 | 77.807 | 773.289 | 316.617 |
jul-16 | 798.089 | 186.361 | 101.475 | 1.085.925 | 691.220 | 40.020 | 731.240 | 354.685 |
ago-16 | 721.236 | 242.858 | 116.571 | 1.080.666 | 875.297 | 41.051 | 916.348 | 164.317 |
sept-16 | 722.371 | 238.045 | 112.052 | 1.072.467 | 889.106 | 42.572 | 931.678 | 140.790 |
oct-16 | 617.136 | 224.010 | 107.135 | 948.281 | 797.135 | 49.800 | 846.935 | 101.346 |
nov-16 | 578.346 | 235.931 | 104.369 | 918.646 | 888.545 | 41.259 | 929.804 | -11.158 |
dic-16 | 485.055 | 244.090 | 105.918 | 835.064 | 937.902 | 67.308 | 1.005.210 | -170.146 |
ene-17 | 591.391 | 254.583 | 53.677 | 899.650 | 804.732 | 54.940 | 859.672 | 39.978 |
feb-17 | 840.013 | 208.322 | 66.011 | 1.114.346 | 742.047 | 54.019 | 796.066 | 318.280 |
mar-17 | 1.030.898 | 263.812 | 102.943 | 1.397.653 | 908.679 | 41.757 | 950.436 | 447.218 |
abr-17 | 745.500 | 250.912 | 65.694 | 1.062.106 | 794.563 | 47.951 | 842.514 | 219.591 |
may-17 | 644.725 | 256.519 | 88.212 | 989.456 | 859.780 | 45.054 | 904.834 | 84.622 |
jun-17 | 468.634 | 245.748 | 91.409 | 805.790 | 823.252 | 47.195 | 870.447 | -64.657 |
jul-17 | 927.377 | 267.675 | 210.421 | 1.405.474 | 928.569 | 41.050 | 969.619 | 435.854 |
ago-17 | 745.122 | 333.118 | 160.598 | 1.238.837 | 1.069.312 | 32.411 | 1.101.723 | 137.114 |
sept-17 | 672.119 | 325.246 | 144.523 | 1.141.888 | 950.224 | 30.140 | 980.364 | 161.524 |
oct-17 | 702.738 | 349.439 | 157.592 | 1.209.770 | 1.036.310 | 33.270 | 1.069.580 | 140.190 |
nov-17 | 712.441 | 294.009 | 134.943 | 1.141.394 | 1.033.612 | 34.105 | 1.067.717 | 73.677 |
dic-17 | 598.875 | 320.604 | 70.593 | 990.072 | 1.076.300 | 34.925 | 1.111.225 | -121.153 |
ene-18 | 565.268 | 296.191 | 107.367 | 968.825 | 1.034.748 | 41.106 | 1.075.854 | -107.029 |
feb-18 | 732.105 | 276.123 | 100.704 | 1.108.932 | 923.678 | 40.984 | 964.661 | 144.271 |
mar-18 | 1.008.132 | 262.771 | 114.218 | 1.385.121 | 971.519 | 41.013 | 1.012.532 | 372.590 |
abr-18 | 897.322 | 285.927 | 96.563 | 1.279.813 | 1.056.372 | 40.278 | 1.096.650 | 183.163 |
may-18 | 948.075 | 223.015 | 79.487 | 1.250.577 | 950.740 | 39.919 | 990.659 | 259.918 |
jun-18 | 751.293 | 158.810 | 118.243 | 1.028.346 | 926.647 | 40.205 | 966.852 | 61.494 |
jul-18 | 745.405 | 240.304 | 150.529 | 1.136.238 | 1.064.153 | 41.054 | 1.105.207 | 31.031 |
ago-18 | 723.670 | 192.842 | 160.866 | 1.077.378 | 1.156.918 | 42.160 | 1.199.078 | -121.700 |
sept-18 | 692.632 | 180.186 | 161.618 | 1.034.436 | 1.014.596 | 39.388 | 1.053.984 | -19.548 |
oct-18 | 736.567 | 406.176 | 142.690 | 1.285.433 | 1.187.335 | 39.215 | 1.226.550 | 58.883 |
nov-18 | 686.275 | 392.552 | 121.915 | 1.200.742 | 1.103.889 | 39.183 | 1.143.072 | 57.670 |
dic-18 | 555.413 | 335.917 | 83.335 | 974.665 | 1.043.286 | 39.126 | 1.082.412 | -107.747 |
ene-19 | 631.777 | 264.685 | 78.302 | 974.764 | 925.050 | 41.773 | 966.824 | 7.940 |
feb-19 | 709.049 | 265.314 | 93.764 | 1.068.127 | 904.940 | 41.203 | 946.143 | 121.984 |
mar-19 | 729.841 | 285.105 | 141.577 | 1.156.522 | 885.623 | 42.344 | 927.966 | 228.556 |
abr-19 | 714.958 | 315.139 | 126.986 | 1.157.084 | 947.478 | 41.149 | 988.627 | 168.457 |
may-19 | 712.857 | 275.584 | 105.212 | 1.093.653 | 919.456 | 41.684 | 961.140 | 132.513 |
jun-19 | 654.087 | 211.055 | 74.915 | 940.057 | 803.774 | 40.615 | 844.388 | 95.669 |
jul-19 | 731.831 | 357.685 | 113.938 | 1.203.454 | 1.121.187 | 42.288 | 1.163.475 | 39.978 |
ago-19 | 670.365 | 286.079 | 65.391 | 1.021.835 | 1.056.606 | 41.135 | 1.097.741 | -75.906 |
sept-19 | 650.648 | 287.485 | 59.143 | 997.276 | 1.022.527 | 40.441 | 1.062.968 | -65.692 |
oct-19 | 646.285 | 313.147 | 78.437 | 1.037.869 | 1.055.556 | 41.045 | 1.096.601 | -58.732 |
nov-19 | 594.081 | 354.432 | 89.690 | 1.038.202 | 1.030.209 | 41.952 | 1.072.161 | -33.959 |
dic-19 | 522.027 | 370.035 | 121.000 | 1.013.062 | 1.082.743 | 40.139 | 1.122.882 | -109.820 |
ene-20 | 487.839 | 338.635 | 72.135 | 898.609 | 1.007.604 | 42.733 | 1.050.337 | -151.728 |
feb-20 | 703.394 | 236.855 | 93.022 | 1.033.270 | 852.520 | 42.789 | 895.309 | 137.961 |
mar-20 | 737.174 | 200.479 | 126.208 | 1.063.861 | 753.359 | 42.692 | 796.051 | 267.810 |
abr-20 | 578.243 | 34.956 | 71.537 | 684.736 | 466.905 | 31.530 | 498.434 | 186.302 |
may-20 | 684.328 | 53.043 | 72.188 | 809.559 | 607.194 | 49.538 | 656.732 | 152.827 |
jun-20 | 777.245 | 67.372 | 73.334 | 917.951 | 771.302 | 48.044 | 819.346 | 98.604 |
jul-20 | 872.700 | 95.778 | 73.789 | 1.042.266 | 820.247 | 46.967 | 867.214 | 175.052 |
ago-20 | 715.206 | 174.813 | 72.401 | 962.420 | 812.820 | 47.096 | 859.916 | 102.504 |
sept-20 | 773.286 | 154.730 | 72.928 | 1.000.944 | 804.313 | 46.837 | 851.150 | 149.794 |
oct-20 | 788.810 | 157.044 | 41.862 | 987.716 | 793.933 | 48.687 | 842.620 | 145.096 |
nov-20 | 722.389 | 215.419 | 69.717 | 1.007.525 | 821.001 | 50.844 | 871.845 | 135.680 |
dic-20 | 688.604 | 340.503 | 67.385 | 1.096.492 | 973.352 | 52.845 | 1.026.197 | 70.295 |
Fuente: Banco Central del Paraguay