[the_ad id="1005"]

Precio de commodities agrícolas y sus derivados

Evolución de los precios de commodities agrícolas y sus derivados en USD/ton

Mes/Año  Soja   Harina de soja   Aceite de soja   Maíz   Trigo 
ene-15 367,45 378,93 708,00 152,79 199,71
feb-15 364,70 374,15 698,05 151,10 190,12
mar-15 359,38 364,54 683,36 151,07 187,10
abr-15 356,67 349,61 691,79 147,43 184,91
may-15 353,01 340,37 716,61 141,72 180,33
jun-15 352,54 350,45 738,80 142,04 187,42
jul-15 374,86 394,42 695,98 163,01 204,73
ago-15 348,93 370,30 628,86 144,94 184,13
sept-15 323,09 342,86 590,35 145,84 176,70
oct-15 328,11 338,12 623,91 151,00 185,51
nov-15 318,52 320,25 614,84 144,38 183,51
dic-15 324,41 303,78 677,32 146,64 175,13
ene-16 323,39 297,09 660,01 142,30 173,80
feb-16 321,10 291,29 687,02 143,65 170,13
mar-16 325,62 300,46 761,61 143,08 169,94
abr-16 353,77 327,61 748,66 146,72 173,03
may-16 388,08 407,38 707,15 153,01 170,89
jun-16 421,19 443,29 703,73 161,52 174,61
jul-16 392,98 404,48 670,54 135,57 154,08
ago-16 371,90 363,72 711,74 128,00 151,21
sept-16 356,09 342,37 721,85 129,10 143,13
oct-16 357,31 336,42 757,26 137,35 150,07
nov-16 367,59 347,60 828,23 136,24 148,92
dic-16 374,71 344,83 798,55 137,60 145,95
ene-17 379,10 363,13 771,65 142,21 155,59
feb-17 380,76 370,74 742,03 145,34 160,79
mar-17 366,06 356,14 723,40 142,83 156,98
abr-17 347,99 342,28 694,92 143,08 154,51
may-17 349,72 339,96 713,31 144,47 158,03
jun-17 339,69 329,69 704,83 146,57 166,69
jul-17 364,89 355,85 738,33 148,67 185,79
ago-17 345,38 328,90 746,64 139,02 157,57
sept-17 353,46 335,10 756,74 136,84 160,27
oct-17 358,24 346,69 740,74 137,55 159,75
nov-17 361,60 349,52 758,26 135,15 155,14
dic-17 356,72 354,49 730,15 135,79 151,18
ene-18 356,09 357,14 726,75 138,72 158,62
feb-18 369,02 389,44 711,16 143,47 166,54
mar-18 381,95 413,11 702,25 149,60 174,01
abr-18 381,23 418,86 691,12 151,77 174,48
may-18 375,15 422,75 683,77 156,92 190,28
jun-18 341,27 381,36 658,43 144,05 184,15
jul-18 312,42 364,20 624,47 137,35 186,14
ago-18 316,63 355,39 623,05 141,08 197,78
sept-18 306,38 338,42 615,20 138,69 185,42
oct-18 315,82 343,46 637,51 144,94 187,82
nov-18 322,35 338,01 610,59 143,94 185,55
dic-18 330,18 339,44 621,39 148,15 190,10
ene-19 333,46 343,81 635,75 149,08 189,67
feb-19 334,42 337,33 666,06 147,18 183,59
mar-19 329,20 336,91 645,07 144,34 166,55
abr-19 324,19 336,26 629,81 140,84 165,43
may-19 305,26 328,27 597,43 149,93 168,68
jun-19 326,58 349,45 614,05 171,35 192,83
jul-19 325,43 337,02 617,26 168,23 186,19
ago-19 314,59 322,68 629,16 148,13 174,67
sept-19 322,06 321,34 639,95 142,51 175,49
oct-19 339,84 334,63 666,73 153,45 186,64
nov-19 332,50 330,53 681,89 146,89 189,78
dic-19 335,33 327,52 719,67 148,96 199,27
ene-20 337,65 327,55 729,75 151,96 207,58
feb-20 325,54 319,98 667,22 148,61 201,66
mar-20 319,30 332,98 604,02 143,87 193,53
abr-20 310,29 321,17 578,88 126,53 199,13
may-20 309,15 313,29 585,48 125,46 189,15
jun-20 318,61 315,44 614,90 128,98 182,71
jul-20 328,86 318,59 641,84 130,91 191,82
ago-20 332,11 318,87 701,23 128,01 188,94
sept-20 366,31 353,99 740,42 142,40 201,41
oct-20 387,54 404,37 735,17 157,05 222,72
nov-20 420,28 429,68 814,06 163,70 219,70
dic-20 444,51 441,93 883,07 171,71 220,87
ene-21 506,19 489,95 964,91
feb-21 – 
mar-21 505,82 484,44 962,92 195,67 234,40
abr-21  –  – –  –  – 
may-21 504,35 479,92 954,10 195,96 235,14
jun-21  –  –  –  – – 
jul-21 499,57 476,95 949,25 194,78 231,55
ago-21 482,67 463,94 934,92    
sept-21 447,59 440,69 917,94 179,43 233,12
oct-21   415,23 897,21 –  – 
nov-21 427,29  –  – –  – 
dic-21   412,81 896,55 173,42 235,41
ene-22 426,00 409,94 890,60  – – 
feb-22  – –   – –  – 
mar-22 416,91 401,68 873,62 175,49 237,80
abr-22 –   –    – – 
may-22 414,52 398,04 865,90 175,89 235,96
jun-22  –  –  –    –
jul-22 414,06 397,05 861,05 175,20 230,08
ago-22 410,29 393,30 855,76    
sept-22 399,55 387,46 848,93 162,79 230,27
oct-22   383,50 832,17  –  –
nov-22 391,01 –  –   – – 
dic-22  – 381,29 829,52 160,24 232,29

*Precios futuros

Fuente: Banco Central del Paraguay

Comparte el artículo

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
[the_ad id="64"]
[the_ad id="1005"]
Noticias relacionadas

Inflación – Febrero 2021

La inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor, en términos mensuales a febrero del 2021 fue de 0,1%, cifra inferior a la observada